Економічний факультет (ЕкФ) 2020/21 навч. рік 2 семестр
П. І. Б. | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|
Семенова Світлана Анатоліївна | 110 | МН-17 | 1892 |
Сидоренко Олена Юріївна | 110 | ЕП-17 | 1892 |
Тормишева Катерина Михайлівна | 110 | ЕП-17 | 1892 |
Федай Максим Дмитрович | 110 | МН-17 | 1892 |
Горбань Дар`я В`ячеславівна | 109.75 | БА-20-М | 1892 |
Медведєв Максим Валерійович | 109.25 | БА-19 | 1892 |
Жураковська Галина Євгенівна | 109.17 | ОА-17 | 1892 |
Бляхман Катерина Євгенівна | 109 | ФБС-20 | 1892 |
Зозуля Фаїна Геннадіївна | 108.25 | МК-20-М | 1892 |
Кропова Катерина Юріївна | 107.75 | ОА-19 | 1892 |
Сусарова Ірина Павлівна | 107.5 | ОА-17 | 1892 |
Мотовчі Ганна Сергіївна | 107.25 | ЕП-20-М | 1892 |
Ромашко Ірина Сергіївна | 107.17 | ЕП-18 | 1892 |
Волік Олександра Романівна | 107 | МК-20 | 1892 |
Халецька Анастасія Юріївна | 107 | ОА-19 | 1892 |
Микитенко Анастасія Володимирівна | 106.25 | ОА-19 | 1892 |
Криклива Єлизавета Юріївна | 106.17 | ЕП-18 | 1892 |
Ізотова Вікторія Олександрівна | 106 | МН-17 | 1892 |
Ольховська Тетяна Ігорівна | 105.83 | ОА-17 | 1892 |
Стешенко Юлія Ігорівна | 105.8 | ОА-20 | 1892 |
Булигіна Аліна Павлівна | 104 | МТЛ-18 | 1892 |
Щербакова Наталія Олексіївна | 103.8 | МН-20 | 1892 |
Сідякін Максим Олександрович | 103.75 | МН-18 | 1892 |
Чубенко Вікторія Вікторівна | 103.4 | МК-20 | 1892 |
Терещенко Наталя Ігорівна | 103.25 | ЕП-19 | 1892 |
Полуботко Юлія Валеріївна | 103 | ЕП-19 | 1892 |
Фельдман Поліна Вадимівна | 102.75 | МН-18 | 1892 |
Корабльова Марія Вікторівна | 102.6 | БА-20 | 1300 |
Дьоміна Дар`я Олександрівна | 102 | КСС-20-М | 1892 |
Бордюгов Данило Олександрович | 102 | МН-19 | 1892 |
Аввакумов Дмитро Максимович | 101.33 | МН-19 | 1892 |
Вакула Катерина Євгенівна | 99.6 | ЕП-20 | 1892 |
Верзилова Карина Сергіївна | 99 | ЕП-17 | 1892 |
Шаповалов Іван Анатолійович | 99 | ОА-18 | 1892 |
Канюшев Дмитро Вільданович | 98.75 | ОА-20-М | 1892 |
Кисленко Дар`я Олексіївна | 98.6 | МН-20 | 1892 |
Джавлах Анастасія Андріївна | 97.5 | МН-17 | 1892 |
Миронюк Богдан Віталійович | 96.83 | ОА-18 | 1892 |
Сорокіна Ганна Сергіївна | 96.6 | ЕП-20 | 1892 |
Овчаренко Дмитро Дмитрович | 96 | ЕП-20-М | 1892 |
Писаренко Валерія Віталіївна | 95.67 | МН-19 | 1892 |
Величко Надія Леонідівна | 95 | БА-20 | 1300 |
Медведєва Олександра Олегівна | 94.67 | МТЛ-20 | 1300 |
Гаврил-Оглу Софія Павлівна | 94.4 | ОА-20 | 1300 |
Єфремова Лілія Валеріївна | 94.25 | МН-20-М | 1892 |
Козак Марія Андріївна | 93.8 | ЕП-20 | 1300 |
Кокарєва Ангеліна Сергіївна | 93.8 | ЕП-20 | 1300 |
Федяніна Анастасія Сергіївна | 92 | ФБС-20-М | 1892 |
Юдін Данило Ігорович | 91 | ОА-19 | 1300 |
Долгальова Катерина Андріївна | 90.25 | ПТБ-20 | 1300 |
Параскевіна Ніна Анастасівна | 88.6 | МН-20 | 1300 |
Енергетичний факультет (ЕнФ) 2020/21 навч. рік 2 семестр
П. І. Б | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|
Сташевський Микита Олександрович | 102 | АЕС-20-М | 2416 |
Бочаров Дмитро Михайлович | 99.6 | ПТЕ-19 | 2416 |
Єнакієв Костянтин Іванович | 97.67 | ЕКС-17-1 | 2416 |
Буров Вадим Вадимович | 97.57 | ЕПП-18 | 1660 |
Кукін Ілля Андрійович | 96.5 | ПТЕ-20-М | 2416 |
Флят Микита Віталійович | 96.5 | ЕКС-18-У-1 | 2416 |
Батора Микита Русланович | 96.17 | ЕКС-18-У-2 | 2416 |
Погребець Альона Сергіївна | 95.67 | ПТЕ-20-М | 1660 |
Шатровський Олександр Дмитрович | 95.57 | ПТЕ-17 | 2416 |
Дудка Сергій Анатолійович | 95.33 | ЕКС-18-У-2 | 2416 |
Хассай Денис Леонідович | 95.14 | ЕПА-18-У | 2416 |
Руппа Руслан Олександрович | 94.83 | ЕКС-17-1 | 2416 |
Аксьонов Микита Олександрович | 94.33 | ЕКС-18-У-2 | 2416 |
Здраздас Михайло Сергійович | 94.33 | ЕПА-20-М | 2416 |
Скрябін Леонід Борисович | 94.17 | ЕКС-17-1 | 2416 |
Алексєєв Олексій Олексійович | 94 | ЕПП-20 | 1660 |
Капацина Діана Сергіївна | 94 | ТЕ-19 | 1660 |
Черниш Гліб Олегович | 93.71 | ЕПА-18 | 1660 |
Сакун Сергій Олександрович | 93 | ЕПА-20-М | 1660 |
Тарасенко Данііл Романович | 93 | ЕПП-19 | 1660 |
Туяхов Андрій Олегович | 93 | ЕПА-20-М | 1660 |
Мицкан Катерина Володимирівна | 91.83 | ТЕ-18 | 1660 |
Коротун Поліна Віталіївна | 91.5 | ТЕ-18 | 1660 |
Гулак Сергій Олександрович | 91.14 | ПТЕ-17 | 1660 |
Кудряшов Олександр Олександрович | 89.14 | ЕПА-19-У | 1660 |
Шмат Крістіна Миколаївна | 89 | ПТЕ-19-У | 1660 |
Біленко Софія Сергіївна | 87.57 | ЕПА-18 | 1660 |
Коломєєць Ілля Романович | 87 | ПТЕ-20 | 1660 |
Подрезенко Владислав Сергійович | 87 | ЕПА-19-У | 1660 |
Богиніч Дмитро Сергійович | 85.6 | ЕПП-20 | 1660 |
Ніколаєв Микита Юрійович | 85.33 | ЕПП-19 | 1660 |
Дейкін Костянтин Борисович | 85.2 | ЕПП-20 | 1660 |
Коломоєць Вадим Дмитрович | 85.14 | ЕПА-19-У | 1660 |
Хорошилов Андрій Максимович | 85 | ЕПП-19 | 1660 |
Середа Олександр Сергійович | 84.83 | ЕПП-19 | 1660 |
Єрохіна Ганна Ігорівна | 84.43 | ЕПП-18 | 1660 |
Тарадада Юрій Юрійович | 84.4 | ПТЕ-19 | 1660 |
Ходехін Андрій Євгенович | 83.33 | ПТЕ-20-М | 1660 |
Костенюк Владислав Андрійович | 83 | ЕПП-19 | 1660 |
Жіжномірська Юстина Валеріївна | 88.83 | ПТЕ-19-У | 1660 |
Погорєлко Віктор Володимирович | 82.83 | ЕПП-20-У | 1660 |
Соболєв Ілля Володимирович | 82 | ЕПП-19 | 1660 |
Овчеренко Сергій Максимович | 81.71 | ЕПА-18-У | 1660 |
Казаков Микита Дмитрович | 81.67 | ЕПП-20-У | 1660 |
Лебедєв Валерій Дмитрович | 81.5 | ЕПП-19 | 1660 |
Прутових Данило Андрійович | 81.2 | ЕПП-20 | 1660 |
Бойко Тетяна Михайлівна | 81 | ТЕ-19 | 1660 |
Осіпова Марина Павлівна | 81 | ТЕ-19 | 1660 |
Жорновой Микита Валентинович | 79 | ЕПП-19 | 1660 |
Шевченко Андрій Ігорович | 78 | ТЕ-19 | 1660 |
Головкова Олександра Олександрівна | 77.5 | ПТЕ-19-У | 1660 |
Стеблін Владислав Ігорович | 76.8 | ПТЕ-19 | 1660 |
Олейніков Олександр Борисович | 76.17 | ЕКС-17-1 | 1660 |
Шевяхов Владислав Миколайович | 75.4 | ЕПП-20 | 1660 |
Поронко Дмитро Олександрович | 73.83 | ЕПП-20-У | 1660 |
Сірко Вікторія Вадимівна | 73.6 | ПТЕ-19 | 1660 |
Звягінцев Марко Вікторович | 72.5 | ЕПП-20-У | 1660 |
Перевозов Сергій Володимирович | 72.33 | ЕКС-17-1 | 1660 |
Зиковський Михайло Олексійович | 72.17 | ЕПП-20-У | 1660 |
Галкін Павло Михайлович | 71.8 | ЕПП-20 | 1660 |
Бушуєв Сергій Миколайович | 70.67 | ЕПП-19 | 1660 |
Булденко Олександр Сергійович | 70.17 | ЕПП-19 | 1660 |
Соколова Дар`я Романівна | 66 | ТЕ-19 | 1660 |
Масленников Олександр Ігорович | 65.33 | ЕПП-19 | 1660 |
Металургійний факультет (МФ) 2020/21 навч. рік 2 семестр
П. І. Б | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|
Сумарок Ярослав Сергійович | 88 | М-20 | 1660 |
Шишман Олексій Олександрович | 70 | М-20 | 1660 |
Трошенков Єгор Олександрович | 80.25 | МТ-20 | 1660 |
Васильєв Кирило Сергійович | 70.5 | МТ-20 | 1660 |
Голинський Михайло Андрійович | 96.75 | МВП-20-М | 2416 |
Засорін Іван Іванович | 95 | МВП-20-М | 2416 |
Абрамов Валентин Сергійович | 94.75 | МВП-20-М | 2416 |
Максимишина Олена Сергіївна | 93.25 | МВП-20-М | 2416 |
Пахомов Дмитро Сергійович | 84.75 | МВП-20-М | 1660 |
Щетінін Владислав Олександрович | 77.75 | МВП-20-М | 1660 |
Гудим Любов Олександрівна | 101.5 | МЧМ-20-М | 2416 |
Сотніченко Олександр Володимирович | 91.25 | МЧМ-20-М | 1660 |
Танурков Іван Семенович | 87 | МЧМ-20-М | 1660 |
Коссе Оксана Сергіївна | 63.5 | МЧМ-20-М | 1660 |
Кравчук Ілля Олександрович | 80.5 | М-19 | 1660 |
Павленко Павло Віталійович | 78.25 | М-19 | 1660 |
Фалалєєв Кирило Володимирович | 89 | МТ-19 | 1660 |
Сімонов Олексій Олексійович | 81.75 | МТ-19 | 1660 |
Костиць Катерина Олександрівна | 105.5 | МТ-18 | 2416 |
Шевченко Катерина Олексіївна | 102.5 | МТ-18 | 2416 |
Зурнаджи Артем Іванович | 101 | МТ-18 | 2416 |
Дьяконова Ганна Ігорівна | 99.25 | МТ-18 | 1660 |
Чудновець Дарія Костянтинівна | 93.25 | МТ-18 | 1660 |
Новак Олексій Андрійович | 90.5 | МТ-18 | 1660 |
Каширін Дмитро Володимирович | 92 | М-19-У | 1660 |
Мухін Денис Володимирович | 92 | М-19-У | 1660 |
Єрмоленко Геннадій Віталійович | 90.25 | М-19-У | 1660 |
Астахов Анатолій Олексійович | 84.25 | М-19-У | 1660 |
Арабаджи Вікторія Вікторівна | 97.57 | М-17 | 2416 |
Ліходєд Андрій Григорович | 95.14 | М-17 | 2416 |
Савчук Артем Володимирович | 103 | МТ-17 | 2416 |
Малишевський Артур Олександрович | 101 | МТ-17 | 2416 |
Гаран Іван Петрович | 92.14 | М-18-У | 1660 |
Повод Іван Володимирович | 90.29 | М-18-У | 1660 |
Желудкова Карина Віталіївна | 88.8 | МТ-18-У | 1660 |
Соціально-гуманітарний факультет (СГф) 2020/21 навч. рік 1 семестр
П. І. Б | Рейтинг | Спеціальність | Група | Розмір стипендії | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Гонтар Марія Анатоліївна | 108.83 | Соціальна робота | СР-17 | 1892 |
2 | Новікова Світлана Євгенівна | 108.33 | Соціальна робота | СР-17 | 1892 |
3 | Гаращенко Ірина Леонідівна | 106.2 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-2 | 1892 |
4 | Бойко Єлизавета Василівна | 105.83 | Соціальна робота | СР-17 | 1892 |
5 | Мерквіладзе Саломе Теймуразівна | 105 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-16-1 | 1892 |
6 | Спінка Карина Павлівна | 104.83 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | 1892 |
7 | Зеленська Вікторія Сергіївна | 102.75 | Соціальна робота | СР-18 | 1892 |
8 | Коваленко Дар`я Дмитрівна | 102.5 | Туризм | ТУР-17 | 1892 |
9 | Аліпа Валерія Вікторівна | 101.33 | Соціальна робота | СР-18-М | 1892 |
10 | Цікілєк Анжеліка Давидівна | 101.33 | Соціальна робота | СР-18-М | 1892 |
11 | Бондаренко Альона Олександрівна | 100.4 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-1 | 1892 |
12 | Маковєй Дар`я Володимирівна | 100.33 | Соціальна робота | СР-18-М | 1892 |
13 | Сердюк Анастасія Андріївна | 100.25 | Туризм | ТУР-17 | 1892 |
14 | Верцман Софія Олегівна | 99.83 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-16-1 | 1892 |
15 | Абсалікова Лисавета Віталіївна | 99.5 | Соціальна робота | СР-18 | 1892 |
16 | Кошель Ангеліна Володимирівна | 99.5 | Туризм | ТУР-17 | 1300 |
17 | Онищенко Катерина Євгенівна | 99.33 | Соціальна робота | СР-18-М | 1892 |
18 | Ітулін Микола Юрійович | 99 | Туризм | ТУР-18 | 1892 |
19 | Єрмолаєва Карина Володимирівна | 98.4 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-1 | 1892 |
20 | Казакова Єлизавета Сергіївна | 98.25 | Соціальна робота | СР-18 | 1892 |
21 | Васильченко Ганна Андріївна | 97.5 | Туризм | ТУР-17 | 1892 |
22 | Панченко Іво Михайлович | 97.2 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | 1892 |
23 | Сагір Анастасія Іллівна | 97 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | 1892 |
24 | Северин Руслана Сергіївна | 96.67 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська | РУП-18-М | 1892 |
25 | Бакуліна Поліна Віталіївна | 96 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | 1892 |
26 | Рогатинська Орина Романівна | 96 | Туризм | ТУР-17 | 1892 |
27 | Ковальова Катерина Романівна | 96 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | 1892 |
28 | Трубачова Вікторія Юріївна | 95.8 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-2 | 1892 |
29 | Мурза Ганна Георгіївна | 95.5 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | 1892 |
30 | Береза Валентина Вікторівна | 95.5 | Туризм | ТУР-17 | 1892 |
31 | Голосна Марія Юріївна | 95 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | 1892 |
32 | Клєніна Олександра Борисівна | 94.2 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | 1892 |
33 | Міхеєнко Карина Олександрівна | 94.17 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | 1892 |
34 | Павленко Людмила Олександрівна | 94 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | 1892 |
35 | Бондаренко Карина Сергіївна | 94 | Соціальна робота | СР-18 | 1892 |
36 | Свічкарьова Альона Дмитрівна | 94 | Туризм | ТУР-18 | 1300 |
37 | Кравчута Юлія Сергіївна | 93.75 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | 1892 |
38 | Садовець Валерія Романівна | 93 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-1 | 1300 |
39 | Кухаречко Катерина Костянтинівна | 92.75 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | 1892 |
40 | Кобяцька Валерія Олексіївна | 92.67 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-16-1 | 1892 |
41 | Кримська Анастасія Миколаївна | 92.5 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | 1892 |
42 | Васильєв Дмитро Олексійович | 92.33 | Соціальна робота | СР-17 | 1892 |
43 | Дрюк Ангеліна Русланівна | 92.2 | Соціальна робота | СР-16 | 1892 |
44 | Беркут Аліна Антонівна | 91.25 | Туризм | ТУР-17 | 1300 |
45 | Кузнецова Альбіна Василівна | 91 | Соціальна робота | СР-18 | 1300 |
46 | Ткаченко Юрій Андрійович | 90.8 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-1 | 1892 |
47 | Веретеннікова Руслана Олександрівна | 90.67 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська | РУП-18-М | 1300 |
48 | Підлісний Дмитро Вікторович | 90.25 | Соціальна робота | СР-18 | |
49 | Пермінова Яна Олегівна | 89.75 | Туризм | ТУР-17 | |
50 | Гречмак Ганна Сергіївна | 89 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | |
51 | Рахімова Катерина Нураліівна | 88.6 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | |
52 | Гаджі Ірина Миколаївна | 88 | Cлов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська | РУП-18 | |
53 | Патріча Поліна Юріївна | 87.75 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | |
54 | Кирпичникова Марія Олександрівна | 87.67 | Соціальна робота | СР-17 | |
55 | Семенова Владислава Олександрівна | 87.5 | Cлов`янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська | РУП-18 | |
56 | Клименко Олександра Вадимівна | 87.25 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | |
57 | Дьоміна Дар`я Олександрівна | 86.71 | Туризм | ТУР-16 | |
58 | Харченко Лідія Василівна | 86 | Соціальна робота | СР-18 | |
59 | Мудрагель Аліна Сергіївна | 85.4 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | |
60 | Якубова Ольга Ігорівна | 85.4 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | |
61 | Стьопкін Роман Володимирович | 85.25 | Соціальна робота | СР-18 | |
62 | Вініченко Аліна Євгенівна | 85.17 | Соціальна робота | СР-17 | |
63 | Хизилкоз Дмитро Олександрович | 85.14 | Туризм | ТУР-16 | |
64 | Вакуленко Анастасія Миколаївна | 84.5 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | |
65 | Лобанова Юлія Сергіївна | 83.67 | Соціальна робота | СР-18-М | |
66 | Шелковнікова Ксенія Костянтинівна | 83.5 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | |
67 | Савченко Денис Олегович | 83.2 | Германські мови та літератури (переклад включно) | РП-17-1 | |
68 | Шайдуллін Даниіл Анджейович | 83 | Соціальна робота | СР-18 | |
69 | Порохня Аліна Сергіївна | 82.75 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-3 | |
70 | Кадушкевич Катерина Валентинівна | 82 | Туризм | ТУР-17 | |
71 | Балацька Катерина Олексіївна | 81.75 | Туризм | ТУР-17 | |
72 | Висоцький Роман Рамізович | 81.25 | Туризм | ТУР-17 | |
73 | Ушакова Дар`я Геннадіївна | 80.8 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-16 | |
74 | Копатько Олексій Олександрович | 79.33 | Соціальна робота | СР-17 | |
75 | Бреденко Надія Сергіївна | 78.67 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша - російська | РУП-18-М | |
76 | Третьякова Наталія Олександрівна | 78.67 | Соціальна робота | СР-17 | |
77 | Антонова Анастасія Григорівна | 78.17 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 | |
78 | Носачова Мар`я Сергіївна | 76.67 | Соціальна робота | СР-17 | |
79 | Зоткіна Наталя Євгенівна | 76 | Соціальна робота | СР-17 | |
80 | Коваленко Валентина Миколаївна | 76 | Соціальна робота | СР-17 | |
81 | Іванова Єлизавета Дмитрівна | 75.4 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-М | |
82 | Володіна Ганна Олександрівна | 75.25 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | |
83 | Тютюма Ярослав Олександрович | 75 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-1 | |
84 | Стефаниць Софія Андріївна | 73 | Соціальна робота | СР-18 | |
85 | Фрідман Ілона Євгенівна | 71.4 | Соціальна робота | СР-16 | |
86 | Федоренко Анастасія Ігорівна | 70 | Соціальна робота | СР-17 | |
87 | Юнусова Венера Ізетівна | 69.6 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-16 | |
88 | Медвєдєва Валерія Олексіївна | 69.25 | Соціальна робота | СР-18 | |
89 | Калиниченко Марія Василівна | 67.4 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-16 | |
90 | Гуржі Альбіна Едгарівна | 67.25 | Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська | РП-18-2 | |
91 | Черкес Ольга Василівна | 66.17 | Слов’янські мови та літератури (переклад включно) | РУП-17 |
Факультет інформаційних технологій (ФІТ) 2020/21 навч. рік 2 семестр
П. І. Б. | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|
Хохлова Карина Юріївна | 105.8 | КН-17 | 1892 |
Тіктінський Дмитро Олексійович | 105.5 | БМІ-17 | 1892 |
Московцова Олександра Дем`янівна | 105.33 | БМІ-17 | 1892 |
Кулішова Катерина Олексіївна | 104.6 | ВТ-20-М | 1892 |
Голубець Артур Олексійович | 104.43 | КН-18 | 1892 |
Гребенькова Анастасія Володимирівна | 104.4 | ВТ-20-М | 1892 |
Жиловник Марія Олександрівна | 104.17 | БМІ-17 | 1892 |
Сіромаха Аліна Геннадіївна | 104 | КН-17 | 1892 |
Біжук Данило Сергійович | 103.6 | КН-17 | 1892 |
Карелін Олександр Сергійович | 102.5 | МА-19 | 1892 |
Лухтура Георгій Федорович | 102 | ВТ-20 | 1892 |
Кіріакіді Софія Костянтинівна | 101.5 | ВТ-20 | 1892 |
Клімов Євгеній Геннадійович | 101.25 | МА-17 | 1300 |
Бикон Микита Анатолійович | 100.67 | ВТ-17 | 1892 |
Аністратенко Вікторія Віталіївна | 100.5 | КМ-17 | 1300 |
Ковальов Олег Олексійович | 100 | ВТ-18 | 1300 |
Біленко Андрій Павлович | 99.75 | КН-20-1 | 1892 |
Бухарова Анастасія Олексіївна | 99.25 | КІ-20-М | 1892 |
Оржеховський Микола Миколайович | 98.67 | ВТ-17 | 1892 |
Мосьпан Крістіна Дмитрівна | 98.6 | БМІ-20 | 1892 |
Решетников Антон Олександрович | 98.6 | КН-17 | 1892 |
Зайцев Данило Володимирович | 98.5 | БМІ-19 | 1892 |
Антоненко Єлизавета Олександрівна | 98.5 | КМ-17 | 1892 |
Турченко Вадим Андрійович | 98.33 | ВТ-18 | 1892 |
Остапенко Раіса Василівна | 98.25 | КН-20-М | 1892 |
Коніщева Олена Євгенівна | 97.75 | КН-20-2 | 1892 |
Шпинько Андрій В`ячеславович | 97.75 | КН-20-2 | 1300 |
Козир Богдан Іванович | 97.43 | МА-18 | 1300 |
Симон Микола Валерійович | 97.33 | ВТ-17 | 1892 |
Григор`єв Володимир Олександрович | 97.17 | ВТ-17 | 1892 |
Перцев Євген Андрійович | 97 | КН-20-2 | 1892 |
Яблокова Анастасія Вікторівна | 97 | КН-20-М | 1892 |
Пузь Сергій Олександрович | 96.83 | ВТ-18 | 1892 |
Шабанова Марія Віталіївна | 96.8 | БМІ-20 | 1892 |
Чекмак Артур Віталійович | 96.67 | МА-20 | 1892 |
Риженкова Олена Вікторівна | 96.67 | БМІ-17 | 1892 |
Подольніков Ілля Віталійович | 96.5 | КН-20-М | 1892 |
Тітова Ілона Ігорівна | 96.5 | КН-20-2 | 1892 |
Стамбулжи Дмитро Андрійович | 96.5 | КМ-17 | 1892 |
Стахов Дмитро Сергійович | 96.4 | ВТ-20-М | 1892 |
Копійка Олександр Сергійович | 96.25 | КН-20-1 | 1892 |
Катрич Вероніка Олександрівна | 96.2 | БМІ-18 | 1892 |
Чернявська Надія Сергіївна | 96.17 | БМІ-17 | 1892 |
Дордуров Артур Вікторович | 96.13 | МА-17 | 1300 |
Крутіков Владислав Андрійович | 95.83 | ВТ-17 | 1300 |
Меньших Олена Володимирівна | 95.8 | БМІ-18 | 1892 |
Бідник Аліна Олександрівна | 95.8 | ВТ-20-М | 1892 |
Нігмодзянов Микита Андрійович | 95.8 | КМ-19 | 1892 |
Назаренко Леонід Олександрович | 95.75 | МА-17 | 1300 |
Сидорова Альона Геннадіївна | 95.6 | КН-17 | 1892 |
Ченцов Андрій Віталійович | 95.5 | ВТ-18 | 1892 |
Волобуєва Крістіна Сергіївна | 95.25 | КН-20-1 | 1892 |
Акимченко Анастасія Максимівна | 95.2 | КН-17 | 1892 |
Банбан Дар`я Олексіївна | 95 | ВТ-20 | 1892 |
Коломойченко Еміль Андрійович | 94.8 | ВТ-19 | 1892 |
Волобуєв Єгор Сергійович | 94.75 | ВТ-20 | 1892 |
Клітотехніс Едуард Георгійович | 94.67 | МА-19 | 1892 |
Чмірьова Єлизавета Валентинівна | 94.6 | КМ-19 | 1892 |
Ніколаєв Єгор Юрійович | 94.43 | КН-18 | 1892 |
Радіонов Павло Сергійович | 94.43 | КН-18 | 1892 |
Ангеловська Олександра Сергіївна | 94.2 | БМІ-18 | 1892 |
Шевченко Артем Євгенович | 94 | КН-20-2 | 1300 |
Перець Євгенія Олегівна | 93.8 | КН-17 | 1892 |
Мурашова Катерина Сергіївна | 93.4 | БМІ-18 | 1892 |
Васькін Олексій Сергійович | 93.38 | МА-17 | 1300 |
Тілінін Сергій Вадимович | 93.17 | ВТ-17 | 1300 |
Бикон Данило Анатолійович | 92.8 | КН-17 | 1892 |
Шеляг Кирило Анатолійович | 92.4 | КН-19 | 1300 |
Кругляк Вероніка Олександрівна | 92.14 | МА-18 | 1300 |
Патріча Дмитро Олексійович | 92.14 | КН-18 | 1892 |
Айнагоз Андрій Вікторович | 92 | КН-18 | 1300 |
Сокол Олена Вячеславівна | 92 | ВТ-20-М | 1300 |
Калафат Валерія Артемівна | 91.83 | КМ-17 | 1300 |
Котлубей Тетяна Євгенівна | 91.71 | КН-18 | 1892 |
Олійник Роман Олексійович | 91.67 | ВТ-18 | 1300 |
Шевчук Руслан Дмитрович | 91.43 | КН-18 | 1300 |
Нечепуренко Костянтин Олександрович | 91.25 | КМ-18 | 1300 |
Кличков Віталій Олександрович | 91 | ВТ-17 | 1300 |
Юзвенко Сергій Валентинович | 90.88 | МА-17 | 1300 |
Гірчук Аліна Олегівна | 90.5 | БМІ-19 | 1300 |
Палій Ігор Дмитрович | 89.6 | КН-17 | 1300 |
Мушик Альона Василівна | 89.4 | КН-19 | 1300 |
Мальований Юрій Олексійович | 89.17 | ВТ-18 | 1300 |
Залевська Діана Олександрівна | 89 | КМ-18 | 1300 |
Можейко Аліна Олегівна | 88.8 | БМІ-18 | 1300 |
Коваленко Вероніка Володимирівна | 88.5 | МА-17 | 1300 |
Шамлі Ольга Миколаївна | 88.5 | БМІ-19 | 1300 |
Березовський Денис Андрійович | 88.33 | ВТ-17 | 1300 |
Прасалова Альона Олександрівна | 88.25 | КМ-18 | 1300 |
Глєбова Юлія Олексіївна | 88 | КМ-18 | 1300 |
Гвоздієнко Дмитро Федорович | 87.8 | ВТ-19 | 1300 |
Жуков Данило Дмитрович | 87.75 | ВТ-20 | 1300 |
Фролов Олег Вікторович | 87.6 | КМ-20 | 1300 |
Шабанов Микита Олександрович | 87.25 | КІ-20-М | 1300 |
Гунін Владислав Богданович | 86.83 | МА-20 | 1300 |
Смакотіна Анастасія Євгенівна | 86.83 | БМІ-17 | 1300 |
Сагізли Артур Родіонович | 86.8 | ВТ-19 | 1300 |
Таразанов Микита Олександрович | 86.8 | ВТ-19 | 1300 |
Кучеренко Даниїл Олександрович | 86.8 | ВТ-19 | 1300 |
Калашніков Сергій Юрійович | 86.75 | ВТ-20 | 1300 |
Круг Анастасія Володимирівна | 86.6 | ВТ-19 | 1300 |
Мартинова Ангеліна Дмитрівна | 86.6 | КМ-20 | 1300 |
Минько Андрій Ігорович | 86.6 | КМ-19 | 1300 |
Кольцов Кирило Ярославович | 86.5 | МА-20 | 1300 |
Туровнік Богдан Олексійович | 86.33 | МА-20 | 1300 |
Огнєвой Ярослав Володимирович | 86.25 | КН-20-1 | 1300 |
Пічугіна Валерія Геннадіївна | 86.25 | КМ-18 | 1300 |
Анциферова Ольга Ігорівна | 86.25 | КМ-18 | 1300 |
Случевський Руслан Вікторович | 86.17 | БМІ-19 | 1300 |
