Рейтинг студентів, що поступили на навчання в 2024-2025 н.р.
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (ННІЕМ)
№ | П.І.Б. | Група | Рейтинг |
---|---|---|---|
1 | П*********** В.С. | ОА-24 | 200 |
2 | А******* Г.В. | ПТБ-24 | 197,6 |
3 | Б****** О.П. | БА-24 | 197,059 |
4 | М******* В.К. | МТЛ-23 | 194,064 |
5 | Г******* П.К. | ФБС-24 | 188,153 |
6 | М***** І.О. | БА-24 | 185,245 |
7 | Г******* М.В. | МН-24-М | 184,2 |
8 | М****** Д.Є. | МН-24 | 184,038 |
9 | К****** Д.Є. | ПТБ-24 | 184,038 |
10 | С****** Д.О. | МТЛ-24 | 183,414 |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій (ННІСТ)
№ | П.І.Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | К***** О. О. | 196,78 | МТ-24 |
2 | М***** В.О. | 195,36 | МТ-24 |
3 | С****** Я.С. | 187,80 | МЧМ-24-М |
4 | С******* Д.І. | 177,00 | ОМТ-24-М |
5 | Є****** І.А. | 176,80 | ОМТ-24-М |
6 | Г**** О.Г. | 172,00 | ІЕС-24-М |
7 | Б******** С.В. | 169,20 | ЕТМ-24 |
8 | Н******* Д.О. | 163,58 | ЕТМ-23 |
Факультет інформаційних технологій (ФІТ)
№ | П.І.Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | П***** Т. М. | 200,00 | БМІ-24 |
2 | Б***** М. Г. | 198,24 | ВТ-24 |
3 | Ч***** А. В. | 190,20 | МА-24-М |
4 | М***** Д. С. | 189,92 | КН-24 |
5 | К***** А. С. | 188,69 | КН-24 |
6 | К***** А. В. | 188,56 | ВТ-23 |
7 | С***** Д. В. | 188,20 | МА-24-М |
8 | Б***** А. Г. | 186,96 | КН-24 |
9 | Б***** О. О. | 184,20 | ВТ-24-М |
10 | М***** І. С. | 182,40 | МА-24-М |
11 | Б***** І. Г. | 182,00 | МА-24-М |
12 | П***** К. О. | 181,39 | ВТ-24 |
13 | Н***** В. С. | 181,00 | БМІ-24-М |
14 | Н***** М. М. | 180,88 | КН-24 |
15 | К***** Д. В. | 179,52 | КН-24 |
Соціально-гуманітарний факультет (СГФ)
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | Ж** А.Д. | 199,264 | ТУР-24 |
2 | Л***** О.А. | 196,300 | РП-23 |
3 | З***** І.С. | 196,189 | РП-24 |
4 | Р***** М.В. | 195,400 | СМ-24-М |
5 | Т***** Н.В. | 191,583 | РУП-24 |
6 | Н******* Т.В. | 190,112 | СР-23 |
7 | Щ****** А.Д. | 188,800 | СМ-24-М |
8 | Г******* Н.О. | 187,349 | РУП-24 |
9 | Р******* Д.А. | 184,200 | СМ-24-М |
10 | К******** В.В. | 184,000 | РП-24-М |
11 | Б******* А.О. | 183,931 | РП-24 |
12 | Ш******* К.В. | 182,297 | РП-24 |
13 | М********* А.С. | 182,000 | РУП-24 |
14 | М***** О.О. | 182,000 | СМ-24-М |
15 | С****** А.О. | 179,800 | СР-24-М |
Факультет транспортних технологій (ФТТ)
№ | П.І.Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | С***** Ю. Б. | 197,49 | АТ-24 |
2 | В***** Р. В. | 196,60 | АТ-24 |
5 | А***** Т. В. | 182,00 | ПТ-24-М |
4 | М***** І. С. | 181,04 | АТ-24 |
7 | К***** Р. В. | 178,21 | АТ-24 |
8 | А***** О. А. | 173,60 | ОМП-24-М |
9 | М***** О. М. | 168,31 | АТ-24 |
10 | Б***** Д. В. | 167,96 | АТ-24 |
Факультет машинобудування та зварювання (ФМЗ)
№ | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | І***** І. І. | 197,91 | АБС-24 |
2 | В***** М. Д. | 195,54 | ПМ-24 |
3 | І***** М. І. | 184,67 | ПМ-24 |
4 | К***** Б. О. | 184,00 | ТіУВ-24-М |
5 | Щ***** Т. А. | 182,83 | АБС-24 |
6 | К***** В. Б. | 182,10 | ПМ-23 |
7 | А***** М. М. | 182,00 | ТіУВ-24-М |
8 | Л***** о О. Ю. | 180,40 | ТіУЗ-24-М |
9 | Ф***** О. С. | 180,34 | ПГС-24 |
10 | П***** А. М. | 178,98 | АБС-24 |
11 | І***** Д. О. | 177,20 | ПМ-23 |
12 | М***** В. Ю. | 177,40 | ПГС-24-М |
13 | Д***** Д. М. | 176,20 | ПГС-24-М |
14 | Б***** А. В. | 176,00 | ТіУВ-24-М |
15 | М***** О. О. | 175,97 | АБС-24 |
16 | Г***** А. М. | 174,86 | ПГС-23 |
17 | Ж***** І. М. | 174,00 | ТіУВ-24-М |
18 | Ц***** О. А. | 171,40 | ПГС-24-М |
19 | В***** Д. І. | 171,00 | МЗ-24-М |
20 | Г***** В. Б. | 170,60 | ІМ-24-М |
21 | Ж***** В. І. | 170,60 | ПГС-24-М |
Рейтинг студентів бакалаврів 4 курсу за результатами II семестру 2023/2024 навчального року
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (ННІЕМ)
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | М******** Д.Д. | 110 | БА-20 |
2 | К******* Д.О. | 96,4 | МН-20 |
3 | М******** О.О. | 95,83 | МТЛ-20 |
4 | М********* О.Г. | 94,33 | БА-20 |
5 | Т******* Н.А. | 93,4 | МН-20 |
6 | Т******** К.Д. | 85,33 | МТЛ-20 |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій (ННІСТ)
[table “” not found /]
Факультет інформаційних технологій (ФІТ)
П. І. Б | Рейтинг | Група | |
---|---|---|---|
1 | М***** І. С. | 108 | МА-20 |
2 | П***** Є. А. | 105 | КН-20 |
3 | Б***** Д. О. | 99,2 | ВТ-20 |
4 | В***** Є. С. | 98,4 | ВТ-20 |
5 | І***** А. П. | 98 | МА-20 |
6 | К***** С. К. | 97,6 | ВТ-20 |
7 | С***** Д. С. | 97,5 | БМІ-20 |
8 | Ш***** М. В. | 96,5 | БМІ-20 |
9 | Р***** М. І. | 96,4 | КН-20 |
10 | К***** П. А. | 96,2 | ВТ-20 |
11 | К***** Д. А. | 94,5 | МА-20 |
12 | С***** Д. В. | 90,17 | МА-20 |
13 | К***** О. Є. | 90 | КН-20 |
14 | В***** К. С. | 89,4 | КН-20 |
15 | Ю***** М. В. | 84,67 | МА-20 |
16 | Ч***** В. В. | 84 | МА-20 |
17 | Б***** А. П. | 82,4 | КН-20 |
18 | Ш***** А. Є. | 81,2 | КН-20 |
19 | К***** Д. В. | 74,8 | КН-20 |
20 | С***** М. С. | 74 | МА-20 |
21 | Н***** Д. Є. | 69 | ВТ-20 |
22 | Ф***** М. В. | 63,8 | ВТ-20 |
Соціально-гуманітарний факультет (СГФ)
Академічна стипендія | |||
---|---|---|---|
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група |
1 | К*****А. С. | 105,67 | ТУР-20 |
2 | З***** Г. В. | 103,33 | ТУР-20 |
3 | І***** І. А. | 101 | ТУР-20 |
4 | Є***** А. О. | 99 | СР-20 |
5 | К***** А. О. | 99 | СР-20 |
6 | М***** Г. А. | 97,33 | ТУР-20 |
7 | Ч***** А. Д. | 97,33 | ТУР-20 |
8 | Д***** К. О. | 95,67 | СР-20 |
9 | К***** А. О. | 95,67 | СР-20 |
10 | К***** А. О. | 94,33 | СР-20 |
11 | Т***** Т. І. | 92,33 | ТУР-20 |
12 | П***** С. Д. | 89 | ТУР-20 |
13 | Б***** Г. С. | 86,33 | СР-20 |
14 | Д***** В. В. | 86,33 | СР-20 |
15 | Г***** С.В. | 80 | ТУР-20 |
Факультет транспортних технологій (ФТТ)
№ | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | С******** А. В. | 110,00 | ОМП-23-М |
2 | Ж******** Е. В. | 109,00 | АТ-23 |
3 | Б******** Т. Б. | 108,00 | ПТ-23 |
4 | С******** В. О. | 106,33 | ПТ-21 |
5 | Д******** А. В. | 105,00 | ПТ-23-М |
6 | Є******** В. С. | 105,00 | ПТ-23 |
7 | Д******** І. Ю. | 104,57 | ОМП-23-М |
8 | Х******** А. Е. | 102,83 | ОМП-20 |
9 | К******** Є. І. | 102,40 | АТ-21 |
10 | Р******** С. В. | 100,57 | ОМП-23-М |
11 | Ш******** В. Є. | 99,29 | ОМП-23-М |
12 | Ш******** Є. І. | 99,00 | ОМП-21 |
13 | К******** Д. О. | 98,33 | ПТ-23 |
14 | А******** Т. В. | 98,00 | ПТ-20 |
15 | А******** М. Ю. | 96,40 | АТ-22 |
16 | Ш******** В. В. | 95,83 | ПТ-23-М |
17 | Г********о М. А. | 95,57 | АТ-23-М |
18 | Г******** Д. В. | 95,00 | АТ-22 |
19 | С******** О. В. | 95,00 | ОМП-21 |
20 | М******** М. С. | 94,83 | ОМП-20 |
21 | С******** А. М. | 94,80 | ОМП-21 |
22 | А******** М. О. | 94,17 | ПТ-23-М |
23 | Н******** О. О. | 93,71 | АТ-20 |
24 | Г******** М. О. | 93,00 | ОМП-20 |
25 | М******** Б. О. | 93,00 | ОМП-23-М |
26 | Ш******** Д. О. | 92,33 | ПТ-23-М |
27 | Ф******** К. В. | 91,83 | ОМП-20 |
28 | Г******** М. В. | 91,00 | ОМП-20 |
29 | П******** Д. О. | 90,60 | АТ-22 |
30 | Д******** Д. А. | 90,43 | АТ-23-М |
31 | З******** П. А. | 89,33 | АТ-23 |
32 | К******** Д. Ю. | 86,83 | ПТ-20 |
33 | Д******** В. М. | 86,17 | ОМП-20 |
34 | Н******** М. Л. | 85,83 | ОМП-20 |
35 | Ш******** С. В. | 85,80 | ОМП-21 |
36 | Ч******** Р. Д. | 84,00 | ПТ-23-М |
Факультет машинобудування та зварювання (ФМЗ)
№ | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | К******** Б. О. | 98 | ТіУВ-20 |
2 | Б******** А. В. | 97,5 | ТіУВ-20 |
3 | З******** І. І. | 96,25 | ТіУВ-20 |
4 | Т******** Д. О. | 96,2 | АБС-20 |
5 | А******** М. М. | 95,25 | ТіУВ-20 |
6 | Ж******** І.М. | 95,25 | ТіУВ-20 |
7 | Б******** А. І. | 94 | АБС-20 |
8 | У******** В. В. | 94 | АБС-20 |
9 | П******** І. Д. | 93,75 | ТіУВ-20 |
10 | Ф******** Ф. С. | 93 | ТіУВ-20 |
11 | К******** М. С. | 63,75 | ПГС-20 |
Рейтинг студентів 1,2,3 та 5 курсів за результатами II семестру 2023/2024 навчального року
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (ННІЕМ)
№ з/п | П.І.Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | М******** П.Д. | 110 | МК-23 |
2 | Ш***** Я.І. | 110 | ФБС-21 |
3 | К****** К.Ю. | 107,5 | ОА-23-М |
4 | К******** В.А. | 106 | МК-21 |
5 | Х******* А.Ю. | 105,5 | ОА-23-М |
6 | М********** Т.В. | 105 | ПТБ-22 |
7 | Ю****** К.Е. | 104,86 | МН-21 |
8 | Л**** М.І. | 104,2 | МК-22 |
9 | А******** Д.М. | 103,6 | ЕП-23-М |
10 | Ф**** М.Д. | 103,5 | МН-23-М |
11 | В******* А.Р. | 101 | МН-22 |
12 | Т******* В.В. | 100,6 | ПТБ-22 |
13 | Б****** Д.В. | 100,4 | МН-22 |
14 | Ш***** К.О. | 100 | ЕП-21 |
15 | К******** Є.Є. | 100 | УІП-23-М |
16 | К******* Я.О. | 99,57 | МК-23 |
17 | Х****** О.М. | 97,4 | ПТБ-22 |
18 | Т******* А.Р. | 97,33 | ПТБ-21 |
19 | Н********** О.А. | 97 | ЕП-22 |
20 | Б******** А.А. | 96,43 | МТЛ-21 |
21 | Г****** О.А. | 96,29 | МТЛ-21 |
22 | Ш******* А.А. | 94,86 | ОА-22 |
23 | М******* М.Д. | 94,57 | ФБС-23 |
24 | С**** А.О. | 93,86 | МК-21 |
25 | С***** А.О. | 93 | ІТМК-23-М |
26 | Л****** Ю.В. | 92,17 | ЕП-23 |
27 | Х******** М.С. | 90 | БА-23-М |
28 | П****** В.А. | 89,71 | ФБС-23 |
29 | Б******* М.А. | 87 | БА-23 |
30 | Д***** Я.О. | 86,75 | МН-23 |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій (ННІСТ)
№ з/п | П. І. Б | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | Ш**** Я. С. | 102,40 | МТ-21 |
2 | Я**** Я. В. | 99,50 | ОМТ-23-М |
3 | Б****** Д. М. | 96,00 | ЕМ-23-М |
4 | Т********* М. А. | 93,50 | М-21 |
5 | С****** Д. С. | 93,00 | ЕТМ-23 |
6 | Т***** Д. В. | 92,50 | ОМТ-23-М |
7 | Т******** Д. Р. | 92,33 | ЕМС-23-М |
8 | Б** А. М. | 90,00 | МВП-23-М |
9 | К****** І. О. | 90,00 | ОМТ-23-М |
10 | Л******* І. М. | 90,00 | ОМТ-23-М |
11 | Ж******* В. М. | 89,40 | МТ-21 |
12 | С********* Б. В. | 88,00 | ЕТМ-23 |
13 | Т***** С. С. | 87,50 | ОМТ-23-М |
14 | К******* Д. С. | 85,75 | ЕМ-23-М |
15 | Ш****** Д. М. | 84,50 | ЕПП-22 |
16 | П****** І. Г. | 84,00 | МЧМ-23-М |
17 | П******** Д. О. | 83,33 | М-22 |
18 | Р***** А. О. | 82,50 | ТЕ-22 |
19 | Т***** Є. О. | 82,33 | М-21 |
20 | А***** А. О. | 81,25 | ЕПП-22 |
21 | П******* П. В. | 80,67 | МЧМ-23-М |
22 | Т******* Д. М. | 80,00 | ОМТ-23-М |
Факультет інформаційних технологій (ФІТ)
№ з/п | П. І. Б | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | П***** Б. В. | 110 | КН-23 |
2 | П***** Р. Г. | 110 | КМ-21 |
3 | Л***** О. А. | 107,5 | ВТ-23 |
4 | К***** М. А. | 107,5 | КМ-21 |
5 | З***** Д. В. | 107,2 | БМІ-23-М |
6 | А***** О. Б. | 106,6 | БМІ-22 |
7 | К***** К. О. | 105,2 | КН-23 |
8 | С***** Р. В. | 104 | КН-21 |
9 | Ж***** Е. С. | 103,2 | КН-23 |
10 | Б***** Д. Р. | 103 | КМ-21 |
11 | П***** Р. О. | 102,4 | КН-21 |
12 | К***** Е. А. | 102 | ВТ-23-М |
13 | Т***** М. О. | 102 | ВТ-23-М |
14 | С***** Б. Г. | 101 | ВТ-23 |
15 | Ш***** К. А. | 100,5 | КН-23-М |
16 | Б***** К. Є. | 99,2 | КМ-22 |
17 | Л***** В. В. | 98,57 | БМІ-21 |
18 | М***** А. А. | 97,8 | ВТ-22 |
19 | С***** Є. І. | 97,5 | ВТ-23 |
20 | К***** А. І. | 95,83 | МА-21 |
21 | Б***** Є. О. | 95,8 | КН-23 |
22 | К***** А. В. | 95,4 | КН-21 |
23 | С***** І. А. | 95,2 | КН-21 |
24 | І***** А. М. | 95 | КН-23-М |
25 | Х***** О. О. | 95 | ВТ-23 |
26 | В***** М. Д. | 93,56 | МА-22 |
27 | Н***** О. Є. | 92 | КІ-23-М |
28 | М***** Г. Р. | 91,6 | КН-23 |
29 | К***** О. О. | 90,6 | КН-21 |
30 | Ч***** Є. В. | 89,25 | КМ-23-М |
31 | Р***** А. А. | 88,83 | МА-21 |
32 | К***** К. В. | 88,57 | БМІ-21 |
33 | К***** В. О. | 88,5 | КІ-23-М |
34 | П***** Ж. А. | 88,14 | БМІ-21 |
35 | Д***** В. В. | 86,4 | МА-21 |
36 | Я***** К. І. | 86,2 | ВТ-22 |
37 | М***** А. І. | 85,5 | КМ-23-М |
38 | Щ***** В. А. | 84,67 | МА-21 |
39 | Є***** С. В. | 84,6 | КН-21 |
40 | Д***** І. О. | 79,8 | КН-22 |
41 | М***** І. В. | 79,8 | КН-21 |
42 | Д***** С. О. | 78,75 | ВТ-21 |
43 | К***** Д. С. | 73,67 | МА-22 |
44 | А***** А. С. | 70,33 | ВТ-23-М |
Соціально-гуманітарний факультет (СГФ)
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | Ж****** О.В. | 110 | РУП-23 |
2 | Н****** О.А. | 110 | СР-23 |
3 | А****** В.Д. | 109,6 | ТУР-21 |
4 | Б****** Д.М. | 109,25 | СР-23 |
5 | Ч****** В.Д. | 109,17 | РП-21 |
6 | В****** В.В. | 108,8 | РУП-22 |
7 | Г****** А.Б. | 108,75 | СР-22 |
8 | Л****** Л.К. | 108,4 | ТУР-21 |
9 | Д****** К.О. | 107,5 | РУП-21 |
10 | Л****** А.С. | 106,25 | РП-22 |
11 | П****** Є.В. | 105,4 | ТУР-21 |
12 | М****** Т.Є. | 105 | РП-23-М |
13 | М****** М.С. | 104,8 | РУП-22 |
14 | Т****** В.В. | 103 | РП-21 |
15 | П****** О.О. | 102,5 | ТУР-23-М |
16 | В****** Д.О. | 102,25 | РП-22 |
17 | Х****** Б.В. | 102 | СР-21 |
18 | В****** С.А. | 102 | СР-21 |
19 | К****** О.Є. | 102 | РП-23-М |
20 | О****** В.В. | 101,5 | СР-23-М |
21 | Х****** М.В. | 101 | РП-23 |
22 | Г****** Т.Д. | 101 | СР-21 |
23 | П****** А.В. | 100,25 | СР-22 |
24 | Д****** Е.І. | 99,8 | ТУР-23 |
25 | Ж****** Д.С. | 99,33 | РУП-23 |
26 | А****** А.О. | 98,5 | СР-23-М |
27 | Х****** Н.М. | 98 | РУП-23 |
28 | Г****** А.М. | 97,33 | ТУР-22 |
29 | П****** В.Я. | 97 | СР-21 |
30 | П****** Д.М. | 96,2 | СР-21 |
31 | С****** В.С. | 95,5 | РП-21 |
32 | Щ****** А.С. | 95,5 | СР-23-М |
33 | Б****** Т.Ю. | 92,83 | ТУР-22 |
34 | Р****** М.П. | 92,8 | СР-21 |
35 | К****** О.В. | 92 | РП-23-М |
36 | К****** Є.А. | 91,8 | СР-21 |
37 | М****** Д.А. | 91,2 | СР-21 |
38 | З****** Т.В. | 90,2 | ТУР-21 |
39 | Ц****** К.О. | 90 | СР-23-М |
40 | П****** Д.Г. | 89,6 | ТУР-21 |
41 | Л****** В.О. | 88,8 | ТУР-23 |
42 | Д****** В.В. | 87,33 | РП-21 |
43 | Ж****** Р.О. | 87 | РП-23 |
44 | О****** І.С. | 87 | СР-21 |
45 | С****** Є.В. | 86 | РУП-23-М |
46 | Ш****** Ю.В. | 85,75 | ТУР-23-М |
47 | Х****** Е.В. | 85,17 | ТУР-22 |
48 | О****** Н.Л. | 84,8 | ТУР-21 |
49 | К****** А.Ю. | 84,25 | РП-22 |
50 | Б****** Д.С. | 84 | РП-23-М |
51 | Г****** Д.А. | 83,6 | СР-21 |
52 | Г****** О.О. | 83,5 | РП-21 |
53 | Ш****** О.С. | 83,33 | ТУР-22 |
Факультет транспортних технологій (ФТТ)
№ з/п | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | С***** Артем Володимирович | 110 | ОМП-23-М |
2 | С***** Віталій Олександрович | 110 | ПТ-21 |
3 | Д***** Анастасія Вадимівна | 108,75 | ПТ-23-М |
4 | М***** Дмитро Олегович | 108,4 | ПТ-21 |
5 | К***** Євген Ігорович | 108,33 | АТ-21 |
6 | Ш***** Є. І. | 107,8 | ОМП-21 |
7 | А***** М. Ю. | 107,6 | АТ-22 |
8 | Г***** Д. В. | 107,6 | АТ-22 |
9 | Ж***** Е. В. | 107,25 | АТ-23 |
10 | Ш***** В. В. | 107,13 | ПТ-23-М |
11 | Є***** В. С. | 103,75 | ПТ-23 |
12 | Д***** І. Ю. | 103,33 | ОМП-23-М |
13 | Б***** Т. Б. | 103 | ПТ-23 |
14 | Р***** С. В. | 102,67 | ОМП-23-М |
15 | П***** Д. О. | 102,2 | АТ-22 |
16 | Ш***** Д. О. | 101,88 | ПТ-23-М |
17 | Ш***** В. Є. | 99,67 | ОМП-23-М |
18 | А***** М. О. | 99,63 | ПТ-23-М |
19 | С***** О. В. | 96,6 | ОМП-21 |
20 | Г***** М. А. | 95 | АТ-23-М |
21 | Д***** Д. А. | 92 | АТ-23-М |
22 | П***** К. Ю. | 91,75 | ПТ-23 |
23 | Ш***** С. В. | 91,2 | ОМП-21 |
24 | П***** В. М. | 90,83 | ОМП-23-М |
25 | С***** А. А. | 90,83 | АТ-23-М |
Факультет машинобудування та зварювання (ФМЗ)
№ з/п | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | Д***** О. І. | 108 | ПТМ-23-М |
2 | Г***** А. О. | 104,4 | ПМ-21 |
3 | Т***** Е. М. | 102,8 | АБС-22 |
4 | Я***** Я. Ю. | 100,17 | ТіУВ-23-М |
5 | С***** О. В. | 98,58 | ТіУВ-23-М |
6 | К***** Р. К. | 98,5 | ТіУВ-23-М |
7 | Б***** Д. В. | 98,17 | ТіУВ-23-М |
8 | Д***** Є. С. | 97,67 | ПГС-23 |
9 | Х***** О. С. | 97,57 | МБ-22 |
10 | Т***** Д. В. | 97,17 | ТіУВ-23-М |
11 | Т***** А. С. | 96,6 | ПМ-21 |
12 | В***** Д. М. | 96,38 | ПГС-22 |
13 | С***** А. О. | 93 | ПГС-21 |
14 | П***** І. А. | 92,86 | МБ-22 |
15 | С***** К. О. | 92,5 | АБС-21 |
16 | Т***** В. О. | 91,5 | ПГС-21 |
17 | Г***** Д. С. | 91,5 | ТіУВ-23-М |
18 | К***** П. Т. | 91,17 | ТіУВ-23-М |
19 | П***** В. Р. | 90,4 | ПМ-21 |
20 | М***** М. В. | 90 | ІП-23-М |
21 | Ш***** Д. В. | 90 | ІП-23-М |
22 | Ф***** В. Р. | 89,75 | ПГС-23-М |
23 | Б***** О. Т. | 89,5 | ТіУВ-23-М |
24 | Ш***** С. С. | 88,67 | АБС-23 |
25 | Г***** К. В. | 88,67 | АБС-21 |
26 | К***** М. О. | 88,29 | МБ-22 |
27 | М***** Б. В. | 88,25 | ПГС-23-М |
28 | Р***** М. В. | 88 | ПМ-21 |
29 | П***** Н. О. | 88 | АБС-23 |
30 | Щ***** Є. Г. | 87 | ІП-23-М |
31 | Г***** О. В. | 83,2 | ПМ-21 |
32 | Х***** Д. А. | 83,2 | ТіУВ-23-М |
33 | Ж***** А. О. | 78,33 | АБС-23 |
34 | Б***** К. О. | 77 | ПМ-22 |
35 | П***** Л. В. | 76 | ПМ-22 |
Рейтинг студентів бакалаврів 4 курсу за результатами II семестру 2023/2024 навчального року
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (ННІЕМ)
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | М******** Д.Д. | 110 | БА-20 |
2 | К******* Д.О. | 96,4 | МН-20 |
3 | М******** О.О. | 95,83 | МТЛ-20 |
4 | М********* О.Г. | 94,33 | БА-20 |
5 | Т******* Н.А. | 93,4 | МН-20 |
6 | Т******** К.Д. | 85,33 | МТЛ-20 |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій (ННІСТ)
[table “” not found /]
Факультет інформаційних технологій (ФІТ)
П. І. Б | Рейтинг | Група | |
---|---|---|---|
1 | М***** І. С. | 108 | МА-20 |
2 | П***** Є. А. | 105 | КН-20 |
3 | Б***** Д. О. | 99,2 | ВТ-20 |
4 | В***** Є. С. | 98,4 | ВТ-20 |
5 | І***** А. П. | 98 | МА-20 |
6 | К***** С. К. | 97,6 | ВТ-20 |
7 | С***** Д. С. | 97,5 | БМІ-20 |
8 | Ш***** М. В. | 96,5 | БМІ-20 |
9 | Р***** М. І. | 96,4 | КН-20 |
10 | К***** П. А. | 96,2 | ВТ-20 |
11 | К***** Д. А. | 94,5 | МА-20 |
12 | С***** Д. В. | 90,17 | МА-20 |
13 | К***** О. Є. | 90 | КН-20 |
14 | В***** К. С. | 89,4 | КН-20 |
15 | Ю***** М. В. | 84,67 | МА-20 |
16 | Ч***** В. В. | 84 | МА-20 |
17 | Б***** А. П. | 82,4 | КН-20 |
18 | Ш***** А. Є. | 81,2 | КН-20 |
19 | К***** Д. В. | 74,8 | КН-20 |
20 | С***** М. С. | 74 | МА-20 |
21 | Н***** Д. Є. | 69 | ВТ-20 |
22 | Ф***** М. В. | 63,8 | ВТ-20 |
Соціально-гуманітарний факультет (СГФ)
Академічна стипендія | |||
---|---|---|---|
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група |
1 | К*****А. С. | 105,67 | ТУР-20 |
2 | З***** Г. В. | 103,33 | ТУР-20 |
3 | І***** І. А. | 101 | ТУР-20 |
4 | Є***** А. О. | 99 | СР-20 |
5 | К***** А. О. | 99 | СР-20 |
6 | М***** Г. А. | 97,33 | ТУР-20 |
7 | Ч***** А. Д. | 97,33 | ТУР-20 |
8 | Д***** К. О. | 95,67 | СР-20 |
9 | К***** А. О. | 95,67 | СР-20 |
10 | К***** А. О. | 94,33 | СР-20 |
11 | Т***** Т. І. | 92,33 | ТУР-20 |
12 | П***** С. Д. | 89 | ТУР-20 |
13 | Б***** Г. С. | 86,33 | СР-20 |
14 | Д***** В. В. | 86,33 | СР-20 |
15 | Г***** С.В. | 80 | ТУР-20 |
Факультет транспортних технологій (ФТТ)
№ | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | С******** А. В. | 110,00 | ОМП-23-М |
2 | Ж******** Е. В. | 109,00 | АТ-23 |
3 | Б******** Т. Б. | 108,00 | ПТ-23 |
4 | С******** В. О. | 106,33 | ПТ-21 |
5 | Д******** А. В. | 105,00 | ПТ-23-М |
6 | Є******** В. С. | 105,00 | ПТ-23 |
7 | Д******** І. Ю. | 104,57 | ОМП-23-М |
8 | Х******** А. Е. | 102,83 | ОМП-20 |
9 | К******** Є. І. | 102,40 | АТ-21 |
10 | Р******** С. В. | 100,57 | ОМП-23-М |
11 | Ш******** В. Є. | 99,29 | ОМП-23-М |
12 | Ш******** Є. І. | 99,00 | ОМП-21 |
13 | К******** Д. О. | 98,33 | ПТ-23 |
14 | А******** Т. В. | 98,00 | ПТ-20 |
15 | А******** М. Ю. | 96,40 | АТ-22 |
16 | Ш******** В. В. | 95,83 | ПТ-23-М |
17 | Г********о М. А. | 95,57 | АТ-23-М |
18 | Г******** Д. В. | 95,00 | АТ-22 |
19 | С******** О. В. | 95,00 | ОМП-21 |
20 | М******** М. С. | 94,83 | ОМП-20 |
21 | С******** А. М. | 94,80 | ОМП-21 |
22 | А******** М. О. | 94,17 | ПТ-23-М |
23 | Н******** О. О. | 93,71 | АТ-20 |
24 | Г******** М. О. | 93,00 | ОМП-20 |
25 | М******** Б. О. | 93,00 | ОМП-23-М |
26 | Ш******** Д. О. | 92,33 | ПТ-23-М |
27 | Ф******** К. В. | 91,83 | ОМП-20 |
28 | Г******** М. В. | 91,00 | ОМП-20 |
29 | П******** Д. О. | 90,60 | АТ-22 |
30 | Д******** Д. А. | 90,43 | АТ-23-М |
31 | З******** П. А. | 89,33 | АТ-23 |
32 | К******** Д. Ю. | 86,83 | ПТ-20 |
33 | Д******** В. М. | 86,17 | ОМП-20 |
34 | Н******** М. Л. | 85,83 | ОМП-20 |
35 | Ш******** С. В. | 85,80 | ОМП-21 |
36 | Ч******** Р. Д. | 84,00 | ПТ-23-М |
Факультет машинобудування та зварювання (ФМЗ)
№ | П. І. Б. | Рейтинг | Група |
---|---|---|---|
1 | К******** Б. О. | 98 | ТіУВ-20 |
2 | Б******** А. В. | 97,5 | ТіУВ-20 |
3 | З******** І. І. | 96,25 | ТіУВ-20 |
4 | Т******** Д. О. | 96,2 | АБС-20 |
5 | А******** М. М. | 95,25 | ТіУВ-20 |
6 | Ж******** І.М. | 95,25 | ТіУВ-20 |
7 | Б******** А. І. | 94 | АБС-20 |
8 | У******** В. В. | 94 | АБС-20 |
9 | П******** І. Д. | 93,75 | ТіУВ-20 |
10 | Ф******** Ф. С. | 93 | ТіУВ-20 |
11 | К******** М. С. | 63,75 | ПГС-20 |
Рейтинг студентів бакалаврів та магістрів за результатами I семестру 2023/2024 навчального року
