Рейтинг студентів бакалаврів та магістрів за результатами I семестру 2022/2023 навчального року
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту (ННІЕМ)
№ | П. І. Б. | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|---|
1 | Бляхман Катерина Євгенівна | 108,8 | ФБС-20 | 2910 |
2 | Аввакумов Дмитро Максимович | 108,25 | МН-19 | 2910 |
3 | Халецька Анастасія Юріївна | 106,43 | ОА-19 | 2910 |
4 | Лазаренко Максим Олексійович | 103,5 | ІТМК-22-М | 2910 |
5 | Лукаш Михайло Ігорович | 103 | МК-22 | 2910 |
6 | Матюшенко Діана Дмитрівна | 101,75 | БА-20 | 2910 |
7 | Коваленко Євген Євгенович | 101,75 | МН-19 | 2910 |
8 | Ромашко Ірина Сергіївна | 101,5 | ЕП-22-М | 2910 |
9 | Болгаріна Аліна Андріївна | 100,25 | МТЛ-21 | 2910 |
10 | Булигіна Аліна Павлівна | 100 | МТЛ-22-М | 2910 |
11 | Сідякін Максим Олександрович | 99,67 | БА-22-М | 2910 |
12 | Бондаренко Анастасія Вадимівна | 99,2 | ФБС-20 | 2910 |
13 | Веліканова Кристина Сергіївна | 99 | ФБС-20 | 2910 |
14 | Терещенко Наталя Ігорівна | 98,8 | ЕП-19 | 2910 |
15 | Тохтамір Ніна Анастасівна | 98,75 | МН-20 | 2910 |
16 | Миронюк Богдан Віталійович | 98,4 | ОА-22-М | 2910 |
17 | Кармазіна Віра Андріївна | 98,25 | МК-21 | 2910 |
18 | Полуботко Юлія Валеріївна | 97,8 | ЕП-19 | 2910 |
19 | Терстуях Аліна Романівна | 97,8 | ПТБ-21 | 2910 |
20 | Кривенко Марія Михайлівна | 97,8 | ОА-22-М | 2910 |
21 | Стешенко Юлія Ігорівна | 97,25 | ОА-20 | 2910 |
22 | Кропова Катерина Юріївна | 97,14 | ОА-19 | 2910 |
23 | Застряліна Олена Миколаївна | 96,8 | ОА-22-М | 2910 |
24 | Кисленко Дар`я Олексіївна | 96 | МН-20 | 2910 |
25 | Шевченко Аліна Андріївна | 96 | ОА-22 | 2910 |
26 | Братусь Діана Василівна | 95,8 | МН-22 | 2910 |
27 | Галанін Олександр Артемович | 95,75 | МТЛ-21 | 2910 |
28 | Черніков Микита Олександрович | 95,75 | МК-22-М | 2910 |
29 | Шатова Яна Ігорівна | 95,75 | ФБС-21 | 2910 |
30 | Криклива Єлизавета Юріївна | 95,25 | ЕП-22-М | 2910 |
31 | Юнгблюд Катерина Едуардівна | 95,25 | МН-21 | 2910 |
32 | Мучкіна Вероніка Олександрівна | 95 | МК-21 | 2910 |
33 | Харченко Анастасія Сергіївна | 95 | ОА-19 | 2910+4026 |
34 | Медведєва Олександра Олегівна | 94,8 | МТЛ-20 | 2910 |
35 | Гречмак Ірина Сергіївна | 94,6 | ЕП-19 | 2000 |
36 | Кравченко Дар`я Максимівна | 94,2 | ФБС-20 | 2000 |
37 | Панжар Олена Ігорівна | 93,75 | ПТБ-20 | 2910 |
38 | Вервейко Антоніна Романівна | 93,6 | МН-22 | 2910 |
39 | Янгічер Дарія Олексіївна | 93,5 | ОА-20 | 2910 |
40 | Фельдман Поліна Вадимівна | 93,4 | МН-22-М | 2000 |
41 | Шаруда Катерина Олексіївна | 93,25 | ЕП-21 | 2000 |
42 | Писаренко Валерія Віталіївна | 93 | МН-19 | 2910 |
43 | Лисенко Вікторія Олександрівна | 92 | ПТБ-20 | 2910 |
44 | Шаповалов Іван Анатолійович | 91,8 | ОА-22-М | 2000 |
45 | Вищекус Анастасія Віталіївна | 91,5 | БА-21 | 2000 |
46 | Карнаухов Микита Романович | 91 | МН-20 | 2000 |
47 | Ходєєва Вероніка Віталіївна | 90,8 | ЕП-22 | 2000 |
48 | Сурган Вікторія Вадимівна | 90,5 | ОА-20 | 2000 |
49 | Глущенко Віталій Олексійович | 90,4 | БА-22 | 2000 |
50 | Марченко Аліна Андріївна | 90 | МН-19 | 2910 |
51 | Жук Дмитро Олександрович | 89,75 | ОА-20 | 2000 |
52 | Хаваліц Олена Миколаївна | 89,5 | ПТБ-22 | 2000 |
53 | Перекрест Катерина Валеріївна | 89,25 | ОА-20 | 2000 |
54 | Медведєв Максим Валерійович | 89 | БА-19 | 2000 |
55 | Сушич Андрій Олександрович | 89 | МК-21 | 2000 |
56 | Меркуліна Олександра Максимівна | 88,25 | ПТБ-19 | 2000 |
57 | Яцеленко Дар`я Віталіївна | 87 | МН-21 | 2000 |
58 | Прокопенко Анастасія Сергіївна | 86,75 | ПТБ-20 | 2000 |
59 | Бордюгов Данило Олександрович | 86,75 | МН-19 | 2000 |
60 | Свистула Алеся Володимирівна | 86 | МТЛ-22-М | 2000 |
61 | Шевлякова Ганна Олексіївна | 85,4 | ЕП-19 | 2000 |
62 | Єфіменко Вероніка Сергіївна | 84,75 | ОА-20 | 2000 |
63 | Стебліна Крістіна Сергіївна | 84,57 | ОА-19 | 2000 |
64 | Устінова Дар`я Едуардівна | 84 | ЕП-19 | 2000 |
65 | Долгальова Катерина Андріївна | 83,5 | ПТБ-20 | 2000 |
66 | Гомонко Тетяна Михайлівна | 83,25 | ЕП-21 | 2000 |
67 | Кузьміч Тетяна Олександрівна | 83 | ФБС-19 | |
68 | Магер Олександра Василівна | 81,8 | ЕП-19 | |
69 | Болхадере Катерина Станіславівна | 81,75 | ОА-20 | |
70 | Костиць Олена Геннадіївна | 81,5 | МН-19 | 1180 |
71 | Євтушенко Ліліана Андріївна | 81,25 | БА-21 | 4026 |
72 | Колібаба Крістіна Вячеславівна | 80,25 | МН-19 | 1180 |
73 | Климович Данило Іванович | 78,6 | ОА-21 | |
74 | Ковтуненко Анастасія Сергіївна | 78 | МК-19 | |
75 | Назаренко Карина Сергіївна | 78 | ПТБ-20 | |
76 | Радченко Анастасія Сергіївна | 77,75 | ПТБ-19 | 1180 |
77 | Мухін Валерій Андрійович | 77,5 | БА-20 | 1180 |
78 | Кафтанатій Олександр Юрійович | 77,25 | МК-20 | 1180 |
79 | Миронюк Дар`я Степанівна | 76,33 | МТЛ-22-М | 1180 |
80 | Максимов Ілля Георгійович | 75,75 | МН-21 | |
81 | Мотузенко Валерія Олексіївна | 75,6 | БА-22 | 1180 |
82 | Юрочко Марія Олександрівна | 73,6 | ФБС-22 | |
83 | Левко Анастасія Юріївна | 73,25 | МК-20 | |
84 | Панченко Данило Романович | 71,25 | ОА-20 | |
85 | Якуненко Ольга Олегівна | 71,25 | МК-20 | |
86 | Вюнсковський Валерій Віталійович | 70 | МТЛ-22 | |
87 | Ключніков Владислав Юрійович | 70 | МК-22 | 1180 |
88 | Свистунов Євген Олександрович | 65,25 | ПТБ-19 | |
89 | Луценко Дмитро Сергійович | 65 | МН-21 | 1180 |
90 | Юдін Данило Ігорович | 63,43 | ОА-19 | |
91 | Михайловська Катерина Володимирівна | 63,14 | ОА-19 | |
92 | Гаращенко Вадим Олександрович | 61,5 | МН-19 | 1180 |
93 | Шкапа Ганна Сергіївна | 0 | МТЛ-19 | |
94 | Москаленко Катерина Андріївна | 0 | МН-22-М | |
95 | Железняк Ліна Семенівна | 0 | МТЛ-19 | |
96 | Єлісєєва Марина Олександрівна | 0 | МТЛ-20 | |
97 | Вовк Ілля Артемович | 0 | ФБС-20 | |
98 | Шувалова Аліса Олегівна | 0 | МН-22-М | |
99 | Биваліна Анастасія Володимирівна | 0 | ЕП-20 | |
100 | Кисельов Павло Дмитрович | 0 | ЕП-20 | |
101 | Щербакова Наталія Олексіївна | 0 | МН-20 | |
102 | Кулакова Ніка Сергіївна | 0 | ЕП-20 | |
103 | Никонова Марія Ігорівна | 0 | МК-19 | |
104 | Агарков Даниіл Олексійович | 0 | МК-19 | |
105 | Перепелиця Віта Віталіївна | 0 | ФБС-19 | |
106 | Козлова Марія Миколаївна | 0 | МК-21 | |
107 | Травінчева Софія Олексіївна | 0 | МН-19 | |
108 | Щепка Анастасія Олегівна | 0 | УП-22-М | |
109 | Мороз Софія Михайлівна | 0 | ПТБ-19 | |
110 | Ситнік Аліна Сергіївна | 0 | МН-20 | |
111 | Сидоренко Євген Вікторович | 0 | ПТБ-20 | |
112 | Савченко Олексій Андрійович | 0 | УП-22-М | |
113 | Бірюков Микита Іванович | 0 | МТЛ-21 | |
114 | Дмитренко Катерина Геннадіївна | 0 | МН-20 | |
115 | Щербак Артем Володимирович | 0 | ПТБ-20 | |
116 | Пехтерєва Аліна Вадимівна | 0 | МТЛ-20 | |
117 | Гончарова Наталя Ігорівна | 0 | МН-19 | |
118 | Вакула Катерина Євгенівна | 0 | ЕП-20 | |
119 | Новіков Микита Михайлович | 0 | МН-20 | |
120 | Духанін Артем Андрійович | 0 | МК-22 | |
121 | Панделі Вікторія Михайлівна | 0 | ПТБ-20 | |
122 | Аджимуратов Ренат Недімович | 0 | УП-22-М | |
123 | Мотрук Владислав Олегович | 0 | ФБС-21 | |
124 | Жданов Микита Максимович | 0 | БА-21 | |
125 | Михайлов Андрій Андрійович | 0 | ПТБ-21 | |
126 | Овчинніков Данило Олексійович | 0 | МТЛ-19 | |
127 | Цюрюкало Анастасія Олексіївна | 0 | ПТБ-20 | |
128 | Пегарєва Вікторія Олександрівна | 0 | МН-20 | |
129 | Ємельянов Сергій Сергійович | 0 | ПТБ-21 | |
130 | Левянков Владислав Сергійович | 0 | МТЛ-19 | |
131 | Ахунзянов Віталій Олександрович | 0 | ОА-20 | |
132 | Лопатіна Дар`я Антонівна | 0 | ОА-20 | |
133 | Гумеч Олександр Вікторович | 0 | МТЛ-19 | |
134 | Корабльова Марія Вікторівна | 0 | БА-20 | |
135 | Мелєх Еммануїл Дмитрович | 0 | БА-20 | |
136 | Сорокіна Ганна Сергіївна | 0 | ЕП-20 | |
137 | Вірченко Олександр Віталійович | 0 | МК-21 | |
138 | Козак Марія Андріївна | 0 | ЕП-20 | |
139 | Хмара Лариса Павлівна | 0 | ЕП-20 | |
140 | Грідін Геннадій Романович | 0 | БА-20 | |
141 | Аміт Еліран | 0 | МТЛ-19 | |
142 | Дягілєв Олексій Костянтинович | 0 | МТЛ-19 | |
143 | Табія Євген Володимирович | 0 | МТЛ-19 | |
144 | Макаренко Артур Костянтинович | 0 | ПТБ-22 | |
145 | Марченко Анатолій Олегович | 0 | МТЛ-20 | |
146 | Смик Владислав Олександрович | 0 | МТЛ-19 | |
147 | Куранов Микита Андрійович | 0 | ФБС-20 | |
148 | Мотозюк Євген Богданович | 0 | ЕП-22 | |
149 | Другов Данило Миколайович | 0 | МТЛ-20 | |
150 | Навізінський Сергій Романович | 0 | МТЛ-20 | |
151 | Величко Надія Леонідівна | 0 | БА-20 | |
152 | Трофимова Аліна Сергіївна | 0 | ЕП-19 | |
153 | Кокарєва Ангеліна Сергіївна | 0 | ЕП-20 | |
154 | Пачаджи Даніїл Олександрович | 0 | БА-21 | |
155 | Пшеничний Микита Олександрович | 0 | ЕП-20 | |
156 | Сініцина Софія Сергіївна | 0 | ЕП-21 | |
157 | Воїн Богдан Геннадійович | 0 | МК-20 | |
158 | Романович Дар`я Максимівна | 0 | МК-20 | |
159 | Арутюнян Ашот Оганнесович | 0 | ФБС-20 | |
160 | Бондаренко Віталій Віталійович | 0 | ЕП-19 | |
161 | Кочубей Анжеліка Валеріївна | 0 | ЕП-19 | |
162 | Михайлов Артур Олександрович | 0 | ЕП-19 | |
163 | Логунцов Микита Павлович | 0 | МН-19 | |
164 | Остапенко Данило Олексійович | 0 | МН-19 | |
165 | Турлак Володимир Володимирович | 0 | ЕП-22-М |
Факультет інформаційних технологій (ФІТ)
№ | П. І. Б | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|---|
1 | Гвоздієнко Дмитро Федорович | 105,38 | ВТ-19 | 2000 |
2 | Біленко Андрій Павлович | 104,33 | КН-20-1 | 2910 |
3 | Зайцев Даніїл Вадимович | 104 | БМІ-19 | 2910 |
4 | Голубець Артур Олексійович | 104 | КН-22-М | 2910 |
5 | Парахін Руслан Олегович | 103,67 | КН-21-1 | 2910 |
6 | Тіктінська Світлана Олексіївна | 103,25 | ВТ-19 | 2910 |
7 | Акімова Орина Борисівна | 102,5 | БМІ-22 | 2910 |
8 | Ковальов Олег Олексійович | 102,33 | КІ-22-М | 2910 |
9 | Омельяненко Сергій Сергійович | 100,75 | ВТ-19 | 2910 |
10 | Чмірьова Єлизавета Валентинівна | 99,86 | КМ-19 | 2910 |
11 | Калініченко Анатолій Сергійович | 99,5 | БМІ-19 | 2910 |
12 | Перцев Євген Андрійович | 99,33 | КН-20-2 | 2910 |
13 | Коломойченко Еміль Андрійович | 98,38 | ВТ-19 | 2910 |
14 | Случевський Руслан Вікторович | 98,17 | БМІ-19 | 2910 |
15 | Сагізли Артур Родіонович | 98,13 | ВТ-19 | 2910 |
16 | Шеляг Кирило Анатолійович | 97,5 | КН-19 | 2910 |
17 | Шамлі Ольга Миколаївна | 97,17 | БМІ-19 | 2910 |
18 | Гірчук Аліна Олегівна | 97,17 | БМІ-19 | 2910 |
19 | Айнагоз Андрій Вікторович | 96 | КН-22-М | 2910 |
20 | Таразанов Микита Олександрович | 95,75 | ВТ-19 | 2910 |
21 | Солдатов Данило Вікторович | 95,71 | МА-20 | 2910 |
22 | Єсакова Софія Володимирівна | 95,67 | КН-21-1 | 2000 |
23 | Козлов Микита Андрійович | 95,6 | КМ-21 | 2910 |
24 | Синицін Руслан Валерійович | 95,33 | КН-21-2 | 2910 |
25 | Єфімов Павло Сергійович | 95 | ВТ-22-М | 2910 |
26 | Краснянський Павло Андрійович | 94,6 | ВТ-20 | 2910 |
27 | Баранова Катерина Євгенівна | 94,6 | КМ-22 | 2000 |
28 | Минько Андрій Ігорович | 94 | КМ-19 | 2000 |
29 | Катрич Вероніка Олександрівна | 94 | БМІ-22-М | 2000 |
30 | Міхєєнко Ілля Сергійович | 93,57 | МА-20 | 2000 |
31 | Шабанова Марія Віталіївна | 93,5 | БМІ-20 | 2000 |
32 | Шевченко Артем Євгенович | 93,33 | КН-20-2 | 2000 |
33 | Гончаренко Тимофій Дмитрович | 93,25 | КН-22-М | 2000 |
34 | Рейжевський Михайло Ігорович | 92,67 | КН-20-2 | 2000 |
35 | Банбан Дар`я Олексіївна | 92,6 | ВТ-20 | 2910 |
36 | Ангеловська Олександра Сергіївна | 92,4 | БМІ-22-М | 2910 |
37 | Волобуєв Єгор Сергійович | 92,2 | ВТ-20 | 2910 |
38 | Мурашова Катерина Сергіївна | 92 | БМІ-22-М | 2000 |
39 | Карцелюба Уляна Максимівна | 91,86 | МА-20 | 2000 |
40 | Мойсеєнко Олександр Михайлович | 91 | БМІ-22-М | 2000 |
41 | Шевчук Руслан Дмитрович | 90,5 | КН-22-М | 2000 |
42 | Козир Богдан Іванович | 90,17 | КІТ-22-М | 2000 |
43 | Татарка Владислав Станіславович | 89,67 | ВТ-22-М | 2000 |
44 | Кочетков Микита Вадимович | 89,5 | КН-21-1 | 2000 |
45 | Бородін Данило Романович | 89,2 | КМ-21 | 2000 |
46 | Чекмак Артур Віталійович | 88,86 | МА-20 | 2000 |
47 | Кіріакіді Софія Костянтинівна | 87,6 | ВТ-20 | 2000 |
48 | Котович Артем Володимирович | 87,5 | КН-21-2 | 2000 |
49 | Петров Роман Геннадійович | 87,4 | КМ-21 | 2000 |
50 | Щербакова Варвара Андріївна | 86,67 | МА-21-1 | 2000 |
51 | Костогриз Микита Іванович | 86,4 | ВТ-21 | 2000 |
52 | Калашніков Сергій Юрійович | 85,8 | ВТ-20 | 2000 |
53 | Рижов Володимир Андрійович | 85,67 | КН-20-2 | 2000 |
54 | Гримзіна Катерина Олексіївна | 85,25 | КН-22 | 2000 |
55 | Бондаренко Анастасія Олександрівна | 85,2 | БМІ-22-М | 2000 |
56 | Волобуєва Крістіна Сергіївна | 84,83 | КН-20-1 | 2000 |
57 | Далекорій Дар`я Андріївна | 84,75 | КН-22 | 2000 |
58 | Нікулін Олексій Євгенович | 84,63 | МА-19 | 2000 |
59 | Винокуров Матвій Денисович | 84,17 | МА-22 | 2000 |
60 | Гунін Владислав Богданович | 83,29 | МА-20 | 2000 |
61 | Коніщева Олена Євгенівна | 83 | КН-20-2 | 2000 |
62 | Январьов Артем Андрійович | 82,88 | МА-19 | 2000 |
63 | Синенко Іван Андрійович | 82,5 | КН-21-1 | 2000 |
64 | Маслій Іван Вадимович | 81,5 | КН-21-2 | 2000 |
65 | Синявський Кирило Костянтинович | 81,33 | КН-21-1 | 2000 |
66 | Іващенко Арсеній Павлович | 80,57 | МА-20 | 2000 |
67 | Прилипіна Жанна Андріївна | 80,33 | БМІ-21 | 2000 |
68 | Залевська Діана Олександрівна | 80 | КМ-22-М | 2000 |
69 | Добриця Владислав Володимирович | 79,83 | МА-21-1 | 2000 |
70 | Семонович Денис Сергійович | 79,83 | БМІ-20 | 2000 |
71 | Дем`ян Іван Олексійович | 79,25 | КН-22 | 2000 |
72 | Бобронніков Даніїл Олександрович | 78,63 | МА-19 | 2000 |
73 | Бесага Данило Олександрович | 78 | МА-21-2 | 2000 |
74 | Масовець Володимир Олександрович | 77,75 | КН-22 | 2000 |
75 | Руденкова Анна Андріївна | 77,67 | МА-21-1 | 2000 |
76 | Каверда Катерина Вікторівна | 77,33 | БМІ-21 | 2000+4026 |
77 | Прилуцький Віталій Миколайович | 77,17 | КН-21-1 | 2000 |
78 | Шастун Володимир Володимирович | 76,67 | КН-20-2 | 2000 |
79 | Кирилов Данило Андрійович | 76,57 | МА-20 | 2000 |
80 | Сукрухо Олександра Віталіївна | 76,5 | КН-21-1 | 2000 |
81 | Юхно Михайло Володимирович | 75,14 | МА-20 | 2000 |
82 | Єрьомічев Богдан Володимирович | 75,13 | МА-19 | 2000 |
83 | Шеремет Дмитро Вадимович | 74,83 | МА-22 | 2000 |
84 | Папакін Максим Вікторович | 74,5 | МА-19 | 2000 |
85 | Чернов Данило Сергійович | 74,38 | МА-19 | 2000 |
86 | Володарський Максим Миколайович | 74,33 | ВТ-22 | 2000 |
87 | Бєлопольський Артур Ігорович | 74,17 | МА-22 | 2000 |
88 | Колисниченко Микита Євгенович | 74 | КН-22 | 2000 |
89 | Чапля Віктор Валерійович | 73,71 | МА-20 | 2000 |
90 | Будько Родіон Олександрович | 73,6 | КМ-22 | 2000 |
91 | Боруш Орина Андріївна | 73,33 | БМІ-19 | 2000 |
92 | Джемілєва Діана Едімівна | 73,25 | ВТ-19 | 2000 |
93 | Голдаєв Артем Сергійович | 73 | МА-19 | 2000 |
94 | Василейко Ілля Олександрович | 72,75 | ВТ-19 | 2000 |
95 | Костенко Володимир Олексійович | 72,63 | МА-19 | 2000+4026 |
96 | Ахременко Олександр Сергійович | 72,33 | ВТ-22 | 2000 |
97 | Чернишов Павло Сергійович | 72,33 | МА-21-2 | 2000 |
98 | Мурадов Артур Алійович | 72,33 | ВТ-22 | 2000 |
99 | Кононов Артем Ігорович | 71,5 | МА-21-1 | |
100 | Мальований Олександр Сергійович | 71,25 | КН-22 | |
101 | Мезенцев Гліб Дмитрович | 69,67 | КН-21-1 | 1180 |
102 | Копійка Олександр Сергійович | 69,33 | КН-20-1 | |
103 | Висоцький Микола Андрійович | 69,29 | КМ-19 | |
104 | Дерябін Семен Олександрович | 69,2 | ВТ-21 | |
105 | Усатий Дмитро Юрійович | 68,33 | КН-21-2 | |
106 | Єлфімов Дмитро Сергійович | 67,5 | КН-22 | 1180 |
107 | Карацюба Кирило Вадимович | 66,88 | МА-19 | |
108 | Суханін Ярослав Ігорович | 66,5 | КН-20-2 | |
109 | Титоренко Владислав Віталійович | 66,33 | МА-21-1 | |
110 | Федосєєнко Максим Віталійович | 64,8 | ВТ-20 | |
111 | Москаленко Дмитро Олександрович | 62,75 | МА-19 | 1180 |
Соціально-гуманітарний факультет (СГФ)
№ | ПІБ | Рейтинг | Група | Розмір стипендії |
---|---|---|---|---|
1 | Андрєєв Володимир Дмитрович | 109,2 | ТУР-21 | 2910 |
2 | Вовк Катерина Вікторівна | 109 | ТУР-22-М | 2910 |
3 | Кривенкова Анастасія Сергіївна | 106,8 | ТУР-20 | 2910 |
4 | Паніотов Єгор Віталійович | 106,6 | ТУР-21 | 2910 |
5 | Булгакова Діана Сергіївна | 104 | РП-19-1 | 2910 |
6 | Зацепіна Тетяна Віталіївна | 102,6 | ТУР-21 | 2910 |
7 | Гончар Владислава Денисівна | 102,2 | ТУР-21 | 2000 |
8 | Кара Єлизавета Андріївна | 101 | СР-21 | 2910 |
9 | Опанасенко Марія Петрівна | 100,25 | РУП-20 | 2910 |
10 | Ханча Марія Костянтинівна | 100,25 | ТУР-19 | 2910 |
11 | Войтишина Наталя Миколаївна | 100 | СР-22 | 2910 |
12 | Данков Костянтин Олексійович | 100 | РУП-21 | 2910 |
13 | Медведь Альона Ігорівна | 99,5 | СР-20 | 2910 |
14 | Шамріна Аліна Олександрівна | 99,2 | ТУР-22 | 2910 |
15 | В`ячеславова Софія Анатоліївна | 99 | СР-21 | 2910 |
16 | Гойман Крістіна Дмитрівна | 98,75 | ТУР-22-М | 2910 |
17 | Свічкарьова Альона Дмитрівна | 98,75 | ТУР-22-М | 2910 |
18 | Логачов Андрій Сергійович | 98,5 | РП-22 | 2910 |
19 | Коваленкова Олена Володимирівна | 98,5 | СР-22 | 2910 |
20 | Капранова Вікторія Іванівна | 98,25 | СР-19 | 2910 |
21 | Глинянська Дар`я Андріївна | 98 | СР-21 | 2910 |
22 | Торчило Вікторія Валеріївна | 97,75 | РП-21-2 | 2910 |
23 | Маркітан Таїсія Євгенівна | 97,6 | РП-19-1 | 2910 |
24 | Журавльова Дар`я Сергіївна | 97,5 | СР-20 | 2910 |
25 | Ліпинський Леонід Костянтинович | 97,4 | ТУР-21 | 2910 |
26 | Гагуліна Ангеліна Микитівна | 97,2 | ТУР-22 | 2910 |
27 | Рилькова Дар`я Андріївна | 97 | РУП-20 | 2910 |
28 | Павлова Анастасія Володимирівна | 97 | СР-22 | 2910 |
29 | Мілючихіна Маргарита Сергіївна | 97 | РУП-22 | 2910 |
30 | Румянцева Марія Павлівна | 96,5 | СР-21 | 2910 |
31 | Мурза Ганна Георгіївна | 96,4 | РП-22-М | 2910 |
32 | Бондаренко Карина Сергіївна | 96,33 | СР-22-М | 2910 |
33 | Вініченко Аліна Євгенівна | 96,33 | СР-22-М | 2910 |
34 | Дзерницька Ксенія Олександрівна | 96,25 | СР-20 | 2910 |
35 | Клягіна Альона Олександрівна | 96,25 | СР-20 | 2910 |
36 | Бєльська Тетяна Юріївна | 96,2 | ТУР-22 | 2910 |
37 | Гавріян Катерина Олексіївна | 96,2 | ТУР-20 | 2910 |
38 | Вященко Дарина Олександрівна | 96 | РП-22 | 2910 |
39 | Ільїна Інеса Андріївна | 96 | ТУР-20 | 2910 |
40 | Михальова Ганна Андріївна | 96 | ТУР-20 | 2910 |
41 | Сагір Анастасія Іллівна | 96 | РП-22-М | 2000 |
42 | Шиманова Крістіна Дмитрівна | 96 | РП-19-2 | 2910 |
43 | Пахомов Олександр Олексійович | 96 | ТУР-19 | 2910 |
44 | Ковальчук Влада Володимирівна | 95,75 | РП-20-1 | 2910 |
45 | Черненко Вікторія Дмитрівна | 95,75 | РП-21-1 | 2910 |
46 | Гомзякова Софія Олександрівна | 95,5 | РП-20-1 | 2910 |
47 | Чабан Аліна Денисівна | 95 | ТУР-20 | 2910 |
48 | Михайленко Анастасія Петрівна | 95 | СР-19 | 2910 |
49 | Зеленюк Ганна Володимирівна | 94,8 | ТУР-20 | 2910 |
50 | Тараман Тетяна Іванівна | 94,8 | ТУР-20 | 2910 |
51 | Волос Владлена Віталіївна | 94,75 | РУП-22 | 2910 |
52 | Безлєпкіна Анастасія Олегівна | 94,75 | РП-20-1 | 2910 |
53 | Храбан Олександра Сергіївна | 94,5 | РП-20-1 | 2910 |
54 | Абсалікова Лисавета Віталіївна | 94,33 | СР-22-М | 2910 |
55 | Заливча Юлія Вадимівна | 94,2 | РП-22-М | 2910 |
56 | Шубіна Юлія Вікторівна | 94 | РУП-19 | 2910 |
57 | Михійко Ксенія Олексіївна | 94 | РП-19-1 | 2910 |
58 | Пастухова Софія Дмитрівна | 94 | ТУР-20 | 2910 |
59 | Ваганова Вероніка Миколаївна | 93,75 | РП-20-2 | 2910 |
60 | Дмитренко Вікторія Віталіївна | 93,5 | РП-21-2 | 2910 |
61 | Жукова Анастасія Русланівна | 93,5 | РП-20-3 | 2910 |
62 | Болотова Вікторія Андріївна | 93,5 | СР-20 | 2910 |
63 | Солдатенко Ангеліна Олександрівна | 93,5 | СР-20 | 2910 |
64 | Ковальчук Олег Васильович | 93,4 | РП-19-1 | 2910 |
65 | Конівченко Олександра Євгенівна | 93,4 | РП-19-1 | 2910 |
66 | Мар`янова Вероніка Ігорівна | 93,33 | РУП-19 | 2910 |
67 | Дубіна Микита Андрійович | 93 | РУП-20 | 2000 |
68 | Жидова Анастасія Вікторівна | 92,5 | ТУР-19 | 2000 |
69 | Симоненко Діана Сергіївна | 92,4 | РП-19-1 | 2910 |
70 | Симоненко Крістіна Сергіївна | 92,4 | РП-19-1 | 2910 |
71 | Семеннікова Діана Андріївна | 92 | РП-19-1 | 2910 |
72 | Ситін Володимир Сергійович | 92 | РП-21-1 | 2000 |
73 | Євсєєва Анастасія Олександрівна | 92 | СР-20 | 2000 |
74 | Побережець Тетяна Анатоліївна | 92 | СР-22-М | 2910 |
75 | Приходько Данило Миколайович | 91,5 | СР-21 | 2000 |
76 | Кухаречко Катерина Костянтинівна | 91,4 | РП-22-М | 2910+4026 |
77 | Гома Жанна Олександрівна | 91 | РУП-22-М | 2910 |
78 | Антонова Анастасія Олександрівна | 91 | СР-19 | 2000+4026 |
79 | Кулешова Анастасія Олександрівна | 90,67 | СР-22-М | 2000 |
80 | Козакова Анна Юріївна | 90,5 | РП-22 | 2000 |
81 | Комаров Артем Олександрович | 89,75 | СР-20 | 2000 |
82 | Рингач Карина Олександрівна | 89,75 | ТУР-19 | 2000 |
83 | Гуменюк Анна Борисівна | 89,25 | СР-22 | 2000 |
84 | Лига Тетяна Євгенівна | 89 | РП-20-1 | 2000 |
85 | Ходоровський Богдан Вадимович | 88,75 | СР-21 | 2000 |
86 | Булі Олександра Валеріївна | 88 | СР-19 | 2000 |
87 | Тарасова Лідія Василівна | 87,67 | СР-22-М | 2000 |
88 | Монахова Софія Андріївна | 86,75 | РУП-22 | 2000 |
89 | Феодорі Юлія Михайлівна | 86,75 | РУП-20 | 2000 |
90 | Борот Олексій Ігорович | 82 | СР-22-М | 1180 |
91 | Борота Галина Степанівна | 83,85 | СР-20 | 4026 |
92 | Волковська Ольга Ярославівна | 81,8 | ТУР-20 | 1180 |
93 | В'юніченко Софія Юріївна | 75,575 | РП-20-1 | 4026 |
94 | Говоренко Вадим Олександрович | 62,33 | РУП-19 | 1180 |
95 | Графова Анастасія Олегівна | 66,4 | РУП-22-М | 4026 |
96 | Григор'єва Світлана Вікторівна | 80 | ТУР-20 | 4026 |
97 | Журавльова Тетяна Олександрівна | 67,33 | РУП-19 | 4026 |
98 | Зайцева Анастасія Вадимівна | 81,25 | СР-22 | 1180 |
99 | Золочевська Софі Михайлівна | 76,2 | РП-19-1 | 1180 |
100 | Кравчута Дарина Сергіївна | 81,4 | РП-19-1 | 1180 |
101 | Кухаречко Катерина Костянтинівна | 91,4 | РП-22-М | 4026 |
102 | Ляшенко Микита Ігорович | 70,5 | РП-21-1 | 1180 |
103 | Майборода Сергій Максимович | 78,2 | ТУР-22 | 4250 |
104 | Манько Юлія В'ячеславівна | 72,6 | РП-20-3 | 1180 |
105 | Моніна Дар'я Андріївна | 80,75 | СР-21 | 1180 |
106 | Пархоменко Станіслав Олександрович | 73 | РП-19-2 | 1180 |
107 | Патріча Поліна Юріївна | 84 | РП-22-М | 1180 |
