Попри війну, постійні відключення світла та вимушене переміщення, ДВНЗ “ПДТУ” продовжує активно працювати й покращувати свої позиції в рейтингах закладів вищої освіти України!
У консолідованому рейтингу ЗВО від інформаційного ресурсу Освіта.ua ПДТУ у 2024 році посів:
- 7 місце серед ЗВО Дніпра й Дніпропетровської області (+ 4 позиції)
- 77 місце серед 235 ЗВО України (+24 позиції)
Для складання рейтингу використано дані найбільш авторитетних серед експертів і засобів масової інформації національних рейтингів закладів освіти України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт».
Ми старанно працювали цей рік. Наступного буде ще краще!
Рік | Місце у загальному рейтингу | ТОП 200 Україна | Вебометрикс/ Бал НМТ/ЗНО на контракт | Scopus | Підсумковий бал |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 77 (з 235) | 61 | 48/150 | 62 | 273 |
2023 | 101 (з 239) | 62 | 53/201 | 57 | 320 |
2022 | 81-82 (з 250) | 48 | 55/201 | 48 | 297 |
2021 | 95 (з 242) | 64 | 60/201 | 58 | 323 |
2020 | 88 (з 241) | 63 | 65/198 | 55 | 316 |
2019 | 104 (з 240) | 79 | 65/201 | 61 | 341 |
2018 | 85 (з 237) | 76 | 102/171 | 59 | 306 |
2017 | 77 (з 288) | 86 | 105 | 70 | 261 |
2016 | 70 (з 269) | 86 | 72 | 77 | 235 |
2015 | 55-56 (з 286) | 97 | 52 | 69 | 218 |
2014 | 53-56 (з 292) | 102 | 53 | 64 | 219 |
2013 | 107 | 56 | 62 |
Консолідований рейтинг ДВНЗ “ПДТУ”
ДВНЗ “ПДТУ” в вітчизняних і міжнародних рейтингах
| Серед 11 закладів вищої освіти, переміщених після 2022 року | Рейтинг вишів розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. | |
| Серед 31 закладу вищої освіти , переміщених після 2014 року | Рейтинг вишів розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. | |
| Серед 20 закладів вищої світи Дніпра та Дніпропетровської області | Для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використано дані найбільш авторитетних серед експертів і засобів масової інформації національних рейтингів закладів освіти України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти. | |
| Webometrics Ranking of World Universitie | Ініціатива Cybermetrics Lab, дослідницької групи, присвячена кількісному аналізу Інтернету та вебвмісту, особливо того, що пов’язано з процесами генерації та наукового обміну науковими знаннями. | |
| ТОП-200 Україна 2024 | Рейтинг вишів розробляє Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта» спільно з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence. | |
| Рейтинг вишів за показниками бази даних SciVerse Scopus | Результати рейтингу вищих навчальних закладів базуються на показниках бази даних Scopus, що є інструментом для відстеження цитованості наукових статей, які публікуються навчальним закладом або його співробітниками. | |
| Серед 235 закладів вищої освіти України | Для складання консолідованого рейтингу закладів вищої освіти України використано дані найбільш авторитетних серед експертів і засобів масової інформації національних рейтингів закладів освіти України: «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт», кожен з яких використовує різні критерії оцінювання закладів вищої освіти. |
Опубликовано