Державне замовлення для здобуття ОС «бакалавр» на базі ПЗСО та молодшого спеціаліста на 2018 рік
Спеціальність | План | Освітня програма | ||
ПЗСО | мол.сп. | |||
014.04 Середня освіта (Математика) | – | ВМ | Математика | |
015.01 Професійна освіта (Будівництво) | 3 | 5 | ПОБ | Професійна освіта (Будівництво) |
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська | – | – | РУП | Філологія |
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 10 | – | РП | Філологія |
051 Економіка | 3 | – | ЕП | 051 Економіка |
071 Облік і оподаткування | 3 | 3 | ОА | Облік і аудит |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | – | – | ФК | Фінанси і кредит |
073 Менеджмент | 5 | 5 | МН | Менеджмент |
075 Маркетинг | – | – | МК | Маркетинг |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | – | – | ПТБ | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність |
113 Прикладна математика | 5 | – | КМ | Прикладна математика |
7 | КМД | Комп’ютерне моделювання | ||
122 Комп’ютерні науки | 12 | – | ВТ | Інформатика |
13 | КН | Комп’ютерні науки | ||
131 Прикладна механіка | 25 | 20 | ЗВ | Зварювання |
10 | 10 | ІМ | Інженерна механіка | |
132 Матеріалознавство | 10 | 10 | МТ | Матеріалознавство |
133 Галузеве машинобудування | 20 | 5 | ВІ | Металорізальні верстати та системи |
– | ПТМ | Підйомно–транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання | ||
15 | МЗ | Металургійне обладнання | ||
136 Металургія | 10 | 10 | М | Металургія |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 12 | 12 | ЕПП | Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка |
11 | ЕПА | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | ||
144 Теплоенергетика | 6 | 10 | ПТЕ | Теплоенергетика |
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології |
15 | 5 | МА | Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології
|
163 Біомедична інженерія | 10 | – | БМІ | Біомедична інженерія |
183 Технології захисту навколишнього середовища | 2 | 3 | ЗНС | Технології захисту навколишнього середовища |
191 Архітектура та містобудування | 2 | 3 | АРХ | Архітектура будівель і споруд |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 5 | 5 | БУД | Будівництво |
231 Соціальна робота | 10 | – | СР | Соціальна робота |
242 Туризм | 10 | – | ТУР | Туризм |
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) | 5 | 10 | ПТ | Організація перевезень і управління на промисловому транспорті |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 10 | 20 | АТ | Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті |
7 | – | ОМП | Організація міжнародних перевезень | |
3 | – | ЛТС | Логістика транспортних систем | |
233 | 162 |
Державне замовлення для здобуття ОС «МАГІСТР» на 2018 рік
Спеціальність (спеціалізація) | План | Освітня програма | |
015.01 Професійна освіта (Будівництво) | – | ПОБ | Професійна освіта (Будівництво) |
035.034 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська | 3 | РУП | Переклад |
035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська | 7 | РП | Переклад |
051 Економіка | 7 | ЕП | 051 Економіка підприємства |
– | ЕД | Економіка довкілля і природних ресурсів | |
071 Облік і оподаткування | 3 | ОА | Облік і аудит |
072 Фінанси, банківська справа та страхування | 3 | ФК | Фінанси і кредит |
073 Менеджмент | 4 | МН | Менеджмент організацій і адміністрування |
– | ЛМ | Логістичний менеджмент | |
– | БА | Бізнес-адміністрування | |
– | УП | Управління проектами | |
– | УІД | Управління інноваційною діяльністю | |
075 Маркетинг | 3 | МК | Маркетинг |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | – | ІВ | Інтелектуальна власність |
5 | КСС | Якість, стандартизація та сертифікація | |
113 Прикладна математика | 5 | КМ | Прикладна математика |
– | КМД | Комп’ютерне моделювання | |
122 Комп’ютерні науки | 4 | ВТ | Інформатика |
8 | КН | Інформаційні системи та технології | |
3 | КІ | Консолідована інформація | |
131 Прикладна механіка | 2 | ОМС | Обробка металів за спецтехнологіями |
8 | ТМ | Технології машинобудування | |
14 | ТіУЗ | Технології та устаткування зварювання | |
10 | ТіУВ | Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій | |
132 Матеріалознавство | 11 | МВП | Матеріалознавство |
133 Галузеве машинобудування | 2 | ВІ | Металорізальні верстати та системи |
2 | ІнВ | Інструментальне виробництво | |
2 | ПТМ | Підйомно-транспортні, дорожні, меліоративні машини і обладнання | |
5 | МЗ | Металургійне обладнання | |
136 Металургія | 9 | МЧМ | Металургія чорних металів |
6 | ОМТ | Обробка металів тиском | |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | 5 | ЕПП | Електротехнічні системи електроспоживання |
5 | АЕС | Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії | |
5 | ЕПА | Електромеханічні системи автоматизації та електропривод | |
144 Теплоенергетика | 4 | ПТЕ | Теплоенергетика |
2 | ЕМ | Енергетичний менеджмент | |
151 Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології |
10 | МА | Автоматизоване управління технологічними процесами |
5 | КІТ | Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва | |
192 Будівництво та цивільна інженерія | 15 | БУД | Промислове і цивільне будівництво |
231 Соціальна робота | 6 | СР | Соціальна робота |
275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті) | 8 | ПТ | Організація перевезень і управління на промисловому транспорті |
7 | ТС | Транспортні системи | |
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) | 10 | АТ | Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті |
15 | ОМП | Організація міжнародних перевезень | |
– | ЛТС | Логістика транспортних систем | |
223 |
Опубліковано