Навчально-науковий інститут сучасних технологій | Матеріалознавство та перспективні технології | 1 місце | Питльовська Дар’я Олександрівна | МВП-24-М | зав. кафедри,канд. техн. наук, доцент Олійник Інна Михайлівна |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій | Електроенергетика та електромеханіка | 1 місце | Ковальчук Максим Вячеславович | ЕПП-21 | Керівник канд. техн. наук, доцент Савенко Ольга Сергіївна |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій | Електроенергетика та електромеханіка | 2 місце | Сокол Сергій Володимирович | ЕПП-22 | Керівник канд. техн. наук, доцент Чорна Вікторія Олегівна |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій | Електроенергетика та електромеханіка | 3 місце | Новік Кирило Олександрович | ЕПП-22 | Керівник канд. техн. наук, доцент Чорна Вікторія Олегівна |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій | Теплоенергетика та енергоменеджмент | 1 місце | Юринець М.О. | ТЕ-23 | старший викладач Єлістратова Н.Ю. |
Навчально-науковий інститут сучасних технологій | Технологія захисту навколишнього середовища | 1 місце | Тарадада Ю.Ю. | ЕМ-24-М | доц.к.т.н Бурко В.А. |
Факультет машинобудування та зварювання | Зварювання та споріднені технології | 1 місце | Кошелєв Владислав В’ячеславович | ПМ-22 | канд. техн. наук, доцент Зусін Антон Михайлович |
Факультет машинобудування та зварювання | Зварювання та споріднені технології | 2 місце | Воєйков Денис Олександрович | ТіУВ-24-М | доктор технічних наук, професор Щетинін Сергій Вікторович |
Факультет машинобудування та зварювання | Зварювання та споріднені технології | 3 місце | Тимошенко Артем Сергійович | ПМ-21 | доктор технічних наук, професор Щетиніна Віра Іванівна |
Факультет машинобудування та зварювання | Інженерія, виробництво та будівництво | 1 місце | Подрєз Аріна Максимівна | | к.т.н., доц. Симонов Сергій Ігорович |
Факультет машинобудування та зварювання | Інженерія, виробництво та будівництво | 2 місце | Торбенко Еліза Миколаївна | АБС-22 | к.т.н., доц. Гаркуша Віталія Сергіївна |
Факультет машинобудування та зварювання | Інженерія, виробництво та будівництво | 3 місце | Верютін Дмитро Миколайович | ПГС-22 | ст.викл. Годун Тетяна Миколаївна |
Факультет інформаційних технологій | Біомедичні технології | 1 місце | Лисенко Вікторія Вікторівна | БМІ-21 | канд. тех. наук, доц. Сілі Іван Іванович |
Факультет інформаційних технологій | Комп’ютерні науки | 1 місце | Шевченко Артем Євгенович | КН-24-М | к.т.н.,доцент П’ятикоп Олена Євгенівна |
Факультет інформаційних технологій | Комп’ютерні науки | 1 місце | Синицін Руслан Валерійович | КН-21 | доцент, к.т.н., доцент Проніна Ольга Ігорівна |
Факультет інформаційних технологій | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 1 місце | Солдатов Данило Вікторович | МА-24-М | к.т.н., доц. Добровольська Людмила Олександрівна |
Факультет інформаційних технологій | Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка | 2 місце | Чапля Віктор Валерійович | МА-24-М | ст. викладач Жовтобрух Сергій Анатолійович |
Факультет транспортних технологій | Транспортні технології та логістика | 1 місце | Боглаєва Тетяна Борисівна | ПТ-23 | к.т.н., доцент Дженчако Вадим Георгієвич |
Факультет транспортних технологій | Автомобільний транспорт та технології | 1 місце | Журба Ерік Віталійович | АТ-23 | к.т.н., доц. Клецька О.В. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Підприємництво та торгівля | 1 місце | Міщенко Вероніка Олександрівна | ПТБ-24 | канд. екон. наук, доц. Міщенко С. О. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Підприємництво та торгівля | 2 місце | Міляновська Тетяна Володимирівна | ПТБ-22 | канд. екон. наук, доц. Білоус-Сергєєва С.О |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Підприємництво та торгівля | 3 місце | Яскіна Анастасія Ігорівна | ПТБ-23 | канд. екон. наук, доц. Міщенко С. О. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Розвиток сучасних логістичних систем: виклики та перспективи | 1 місце | Півень Софія Олексіївна | МТЛ-24-М | докт. екон. наук, доцент Колосок В.М. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Розвиток сучасних логістичних систем: виклики та перспективи | 2 місце | Кравченко Микола Олександрович | МТЛ-24 | докт. екон. наук, доцент Колосок В.М. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Розвиток сучасних логістичних систем: виклики та перспективи | 3 місце | Окунєв Данило Денисович | МТЛ-22 | асистент Капранов М.А. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Новітні тренди та виклики менеджменту в умовах турбулентного середовища | 1 місце | Юнгблюд Катерина Едуардівна | МН-21 | доцент, к.е.н. Амельницька О.В. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Новітні тренди та виклики менеджменту в умовах турбулентного середовища | 2 місце | Ващенко Анастасія Сергіївна | МН-23 | доцент, к.т.н. Солідор Н.А. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Новітні тренди та виклики менеджменту в умовах турбулентного середовища | 3 місце | Доліна Ярослава Олександрівна | МН-23 | асистент Єрохіна Д.О. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Інновації та сучасні тренди розвитку маркетингу в умовах невизначеності | 1 місце | Лукаш М.І. | МК-22 | доцент, к.е.н Горохова Т.В. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Інновації та сучасні тренди розвитку маркетингу в умовах невизначеності | 2 місце | Іріх Т.А. | МК-24 | доцент, к.е.н. Заіка Ю.А. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Інновації та сучасні тренди розвитку маркетингу в умовах невизначеності | 3 місце | Матюшенко Д.Д. | БА-24-М | ст.викл., к.е.н. Коростова І. О. |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Фінанси, банківська справа, облік та оподаткування | 1 місце | Бондаренко Анастасія Вадимівна | ФБС-24-М | канд.екон.наук, доцент Оскома Олена Володимирівна |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Фінанси, банківська справа, облік та оподаткування | 1 місце | Шевченко Аліна Андріївна,
Сидорук Олександр Олександрович | ОА-22
ОА-23 | канд.екон.наук, доцент Остапенко Тетяна Миколаївна |
Навчально-науковий інститут економіки та менеджменту | Фінанси, банківська справа, облік та оподаткування | 2 місце | Переволоцька Вероніка Сергіївна | ОА-24 | канд.екон.наук, доцент Остапенко Тетяна Миколаївна |
Соціально-гуманітарний факультет | Германські мови та літератури. Переклад | 1 місце | Логачов Андрій Сергійович | | старший викладач Кечеджі О.В. |
Соціально-гуманітарний факультет | Германські мови та літератури. Переклад | 2 місце | Шиманська Алла Станіславівна | | оцент, канд. філол. наук Філатова Катерина Олександрівна |
Соціально-гуманітарний факультет | Соціологія та соціальна робота | 1 місце | Гуменюк Анна Борисівна | СР-22 | д-р держ.упр, проф. Николаєва Валентина Іванівна |
Соціально-гуманітарний факультет | Соціологія та соціальна робота | 2 місце | Мотасов Антон Андрійович | СР-21 | в.о.зав.каф., ст.викл. Роговська Ольга Олексіївна |
Соціально-гуманітарний факультет | Філософські науки, історія та культура | 1 місце | Торбенко Еліза Миколаївна | АБС-22 | д-р культурології, доцент Холодинська Світлана Миколаївна |
Соціально-гуманітарний факультет | Туризм і рекреація | 1 місце | Кутакова Дар’я Олексіївна | ТУР-23 | к.держ. упр., доцент Крапівіна Г.О.
д.держ.упр., професор Любчук О.К. |
Соціально-гуманітарний факультет | Туризм і рекреація | 2 місце | Джемільова Ельвіра Ігорівна | ТУР-23 | к.держ. упр., доцент Крапівіна Г.О.
д.держ.упр., професор Любчук О.К. |
Соціально-гуманітарний факультет | Слов’янська філологія | 1 місце | Жижома Олена Володимирівна | РУП-23 | канд. філол. наук, доцент Жижома Оксана Олександрівна |
Соціально-гуманітарний факультет | Слов’янська філологія | 2 місце | Данков Костянтин Олексійович | РУП-21 | канд. філол. наук, доцент Наумова Тетяна Михайлівна |
Соціально-гуманітарний факультет | Слов’янська філологія | 3 місце | Шевченко Дар’я Сергіївна | РУП-22 | канд. філол. наук, доцент Жижома Оксана Олександрівна |