№ комісії | Спеціальність | Шифр групи | Заочна форма навчання | Аудиторія (відсутність карантину) | Година |
---|---|---|---|---|---|
№ 2 | Філологія | РУП | 21.05.2020 р. | 5.327 | 9-00 |
№ 16 | Комп’ютерні науки Інформатика | ВТ | 19.05.2020 р., 20.05.2020 р | 3.510 | 8-30 |
№ 16 | Консолідована інформація | КІ | 19.05.2020 р., 20.05.2020 р | 3.510 | |
№ 19 | Прикладна механіка | ТМ | 20.05.2020 р., 21.05.2020 р. | 4 | 9-00 |
№ 21 | Галузеве машинобудування | ВІ | 19.05.2020 р. | 318 | 9-00 |
№ 21 | Галузеве машинобудування | ІнВ | 19.05.2020 р. | 318 | 9-00 |
№ 24 | Машинобудування | ПТМ | 20.05.2020 р. | 401 | 9-00 |
№ 26 | Прикладна механіка | ТІУЗ | 19.05.2020 р. | 52 | 9-00 |
№ 28 | Прикладна механіка | ТІУВ | 22.05.2020 р. | 1.149 | 9-00 |
№ 30 | Матеріалознавство | МВП | 20.05.2020 р. | 2.177 | 9-00 |
№ 31 | Металургія | МЧМ | 19.05.2020 р., 20.05.2020 р. | 5.110 | 9-00 |
№ 32 | Металургія | ОМТ | 19.05.2020 р., 20.05.2020 р. | 1.312 | 9-00 |
№ 34 | Електроенергетика електротехніка та електромеханіка | ЕПП, АЕС | 21.05.2020р. | 383 | 9-00 |
№ 35 | Електроенергетика електротехніка та електромеханіка | ЕПА | 22.05.2020 р. | 347 | 10-00 |
№ 37 | Теплоенергетика | ПТЕ | 18.05.2020 р., 20.05.2020 р. | 40а | 10-00 |
№ 39 | Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології | МА | 22.05.2020 р. | 1.339 | 10-00 |
№ 41 | Будівництво та цивільна інженерія | ПГС | 22.05.2020 р. | 3.164 | 9-00 |
№ 43 | Соціальна робота | СР | 20.05.2020 р. 21.05.2020 р. | 5.301 | 9-00 |
№ 45 | Транспортні технології | ОМП, ЛТС, ТС | 20.05.2020 р. 21.05.2020 р. | 310 | 9-00 |
№ 46 | Транспортні технології | ПТ | 19.05.2020 р. 20.05.2020 р. | 308 | 10-00 |
№ 48 | Транспортні технології | АТ | 20.05.2020 р. | 11.13 | 9-00 |
Опубліковано